Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Бастия

Бастия, Франция

Премия

43`884 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +21 916 656 +15 638 393 -6 278 263
Персонал +1 950 000 +3 700 000 +1 750 000
Инфраструктура +5 510 443 +6 251 276 +740 833
Игроки +10 545 600 +16 088 400 +5 542 800
Сумма +39 922 699 +41 678 069 +1 755 370

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 5 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 5 / 2 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 25000 46.6% +6 251 276
Спортбаза 0 0% 0
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +6 251 276

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Альдо Перес +27 000 +32 400
ВР Орок Масли 0 0
ВР Эмерсон Жуниор +3 226 000 +3 871 200
ЛЗ Дюме Гуиди +1 921 000 +2 305 200
ЛЗ Йоан Боконьяно +793 000 +951 600
ЦЗ Самюэль Гибер +601 000 +721 200
ЦЗ Давид Джедже +79 000 +94 800
ЦЗ Гийом Жаннез +23 000 +27 600
ПЗ Мануэль Лолас +249 000 +298 800
ЛП Том Дюкрок +375 000 +450 000
ЛП Люк Сауэр +10 000 +12 000
ЦП Исмаил Хаджи +1 492 000 +1 790 400
ЦП Алексис Фаринья +132 000 +158 400
ПП Кристоф Венсан +3 416 000 +4 099 200
ПП Матиц Преданич +348 000 +417 600
ЛФ Лисандру Трамони +9 000 +10 800
ЦФ Гаэтан Шарбоннье +26 000 +31 200
ЦФ Кевин Шюр +6 000 +7 200
ЦФ Семин Омерович +659 000 +790 800
ЦФ Ромен Арман +5 000 +6 000
ПФ Дмитрий Некрашевич +10 000 +12 000
Сумма +13 407 000 +16 088 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2