Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Ференцварош

Будапешт, Венгрия

Премия

500`000 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +12 949 017 +2 091 560 -10 857 457
Персонал +2 450 000 +2 950 000 +500 000
Инфраструктура +5 422 308 +24 546 105 +19 123 797
Игроки +6 127 200 +27 475 200 +21 348 000
Сумма +26 948 525 +57 062 865 +30 114 340

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 5 / 3 +1 850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 30000 88.3% +8 218 105
Спортбаза 5 22.4% +16 328 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +24 546 105

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Гергё Сечи +7 000 +8 400
ВР Кароль Юркевич +1 568 000 +1 881 600
ЛЗ Андрей Костенич +2 265 000 +2 718 000
ЦЗ Якоб Левальд +1 257 000 +1 508 400
ЦЗ Брэндон Флеминг +449 000 +538 800
ЦЗ Хонатан Вильягра +1 844 000 +2 212 800
ПЗ Александр Бенга +2 049 000 +2 458 800
ЛП Мортен Бьёрло +1 549 000 +1 858 800
ЦП Абиб Маига +1 215 000 +1 458 000
ЦП Бен Осборн +655 000 +786 000
ЦП Мади Хасейн +1 427 000 +1 712 400
ЦП Павел Тыщук +2 074 000 +2 488 800
ПП Энеид Кодра +2 133 000 +2 559 600
ЦФ Симан Дуарте +1 707 000 +2 048 400
ЦФ Шон Уэйд +1 462 000 +1 754 400
ЦФ Секу Мара +1 024 000 +1 228 800
ЦФ Форчун Бэсси +211 000 +253 200
Сумма +22 896 000 +27 475 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2