Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Фортуна (С)

Ситтард, Голландия

Премия

244`733 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы -3 299 012 +2 591 739 +5 890 751
Персонал +2 700 000 +950 000 -1 750 000
Инфраструктура +14 162 695 +13 123 659 -1 039 036
Игроки +5 736 000 +12 423 600 +6 687 600
Сумма +19 299 683 +29 088 998 +9 789 315

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 1 +100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 2 / 2 +850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 28000 16.6% +8 303 659
Спортбаза 1 3.6% +4 820 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +13 123 659

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Люк Копманс +9 000 +10 800
ВР Нильс Мартенс +19 000 +22 800
ЛЗ Себастиан ван Гримберген +2 332 000 +2 798 400
ЛЗ Бриант Нилинг +104 000 +124 800
ЦЗ Сиб ван Оттеле +1 211 000 +1 453 200
ЦЗ Яспер Дальхаус +2 075 000 +2 490 000
ЦЗ Стейн Хогерворст +865 000 +1 038 000
ПЗ Шеффи Верхаген +89 000 +106 800
ЛП Томас Данн +223 000 +267 600
ЦП Лерой Джордж +219 000 +262 800
ПП Леандро Мамут +619 000 +742 800
ЛФ Тошио Лейк 0 0
ЛФ Матиас Кавальери 0 0
ЦФ Кай Сирхейс +1 454 000 +1 744 800
ЦФ Оуэн Джонсон +171 000 +205 200
ЦФ Эрик Пафон +6 000 +7 200
ЦФ Мигель-Анхель Орельяна +713 000 +855 600
ЦФ Лукас Акоста +209 000 +250 800
ПФ Пол Гладон +35 000 +42 000
Сумма +10 353 000 +12 423 600

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2