Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Лаваль

Лаваль, Франция

Премия

396`663 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +210 796 +1 301 242 +1 090 446
Персонал +2 700 000 +2 700 000 0
Инфраструктура +3 380 264 +14 204 740 +10 824 476
Игроки +4 640 400 +8 592 000 +3 951 600
Сумма +10 931 460 +26 797 982 +15 866 522

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 4 / 3 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 20000 52.1% +3 813 740
Спортбаза 3 20.3% +10 391 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +14 204 740

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Юя Нагасава +249 000 +298 800
ВР Тео Шатлен +2 000 +2 400
ЛЗ Маттео Коммаре +509 000 +610 800
ЦЗ Хосе Луис Катала +562 000 +674 400
ЦЗ Мигель Баррето +221 000 +265 200
ЦЗ Марьян Фарина +609 000 +730 800
ПЗ Тибо Варгас +1 955 000 +2 346 000
ЛП Мишел Влап +563 000 +675 600
ЦП Бен Кеннеди +349 000 +418 800
ЦП Джимми Руа +202 000 +242 400
ПП Жюльен Маджотти +224 000 +268 800
ЛФ Малик Чокунте +87 000 +104 400
ЦФ Робин Дзабич +546 000 +655 200
ЦФ Ноа Мупемба +529 000 +634 800
ЦФ Софиан Рана +543 000 +651 600
ЦФ Ноа Лемина +2 000 +2 400
ПФ Реми Лабо-Ласкари +8 000 +9 600
Сумма +7 160 000 +8 592 000

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2