Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Меппен

Меппен, Германия

Премия

5`599 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +37 615 683 +204 785 -37 410 898
Персонал +1 950 000 +5 450 000 +3 500 000
Инфраструктура +5 717 664 +12 197 333 +6 479 669
Игроки +1 170 000 +28 825 200 +27 655 200
Сумма +46 453 347 +46 677 318 +223 971

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 6 +2 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 8 / 4 +2 850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 23000 50.2% +5 220 333
Спортбаза 2 34.1% +6 977 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +12 197 333

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Укко Мякинен +7 000 +8 400
ВР Эндрю Макнил +1 202 000 +1 442 400
ЦЗ Самули Миеттинен +3 551 000 +4 261 200
ЦЗ Велько Джокич +1 957 000 +2 348 400
ЦЗ Грэм Келли +1 813 000 +2 175 600
ПЗ Доминик Домрёзе +1 283 000 +1 539 600
ПЗ Сэмюэл Мапет-Риак +1 794 000 +2 152 800
ЛП Лаурин Шёслер +1 164 000 +1 396 800
ЦП Никлас Вессельс +2 458 000 +2 949 600
ЦП Икер Фимбрес +675 000 +810 000
ЦП Тамир Глазер +3 369 000 +4 042 800
ЦП Джейк Хайленд +397 000 +476 400
ПП Фрэнсис Нокебиа +907 000 +1 088 400
ЦФ Матиас Фонсека +45 000 +54 000
ЦФ Джулиано Симеоне +1 029 000 +1 234 800
ЦФ Калифа Джавла +701 000 +841 200
ЦФ Лео Балхюса +1 658 000 +1 989 600
ПФ Симон Энгельманн +11 000 +13 200
Сумма +24 021 000 +28 825 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2