Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Сундсвалл

Сундсвалл, Швеция

Премия

237`957 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +24 130 003 +8 084 562 -16 045 441
Персонал +3 700 000 +3 700 000 0
Инфраструктура +4 971 318 +22 929 449 +17 958 131
Игроки +5 812 800 +13 418 400 +7 605 600
Сумма +38 614 121 +48 132 411 +9 518 290

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 5 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 4 / 3 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 27000 32.6% +7 502 449
Спортбаза 3 19.1% +10 427 000
Спортшкола Да 0% +5 000 000
Сумма +22 929 449

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Адриан Оливарес +581 000 +697 200
ВР Люк Мёрфи +38 000 +45 600
ЛЗ Дилан Лоулор +1 244 000 +1 492 800
ЛЗ Сотириос Папаяннопулос +11 000 +13 200
ЦЗ Нильс Эрикссон +1 823 000 +2 187 600
ЦЗ Игорь Тымонюк +424 000 +508 800
ЦЗ Андреас Виндхейм +108 000 +129 600
ЦЗ Антон Мосснелид +1 838 000 +2 205 600
ПЗ Давид Мюрестам +3 000 +3 600
ЛП Йорди Класи 0 0
ЛП Антон Андерссон +76 000 +91 200
ЦП Уго Авиандер +1 914 000 +2 296 800
ЦП Марио Отасу +8 000 +9 600
ПП Вилмер Одефальк +296 000 +355 200
ЦФ Абдулахи Шино +991 000 +1 189 200
ЦФ Юхан Бенгтссон +770 000 +924 000
ЦФ Милош Рошевич +1 038 000 +1 245 600
ПФ Роналдо Дамюс +2 000 +2 400
ПФ Маркус Улофссон +17 000 +20 400
Сумма +11 182 000 +13 418 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2