Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Палермо

Палермо, Италия

Премия

362`841 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +7 946 092 +2 013 107 -5 932 985
Персонал +1 950 000 +4 200 000 +2 250 000
Инфраструктура +12 190 643 +11 207 684 -982 959
Игроки +2 942 400 +22 122 000 +19 179 600
Сумма +25 029 135 +39 542 791 +14 513 656

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 5 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 5 / 4 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 29000 6.7% +9 032 684
Спортбаза 1 56.5% +2 175 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +11 207 684

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Флориан Пальмовски +538 000 +645 600
ВР Самуэле Массоло +35 000 +42 000
ЛЗ Топиас Каниин +163 000 +195 600
ЦЗ Симон Гравес +500 000 +600 000
ЦЗ Ноам Меламуд +477 000 +572 400
ЦЗ Джон Скотт +461 000 +553 200
ЦЗ Давиде Вероли +4 456 000 +5 347 200
ПЗ Колин Хэмилтон +144 000 +172 800
ЛП Филиппо Паньюкко +256 000 +307 200
ЛП Хакон Тор Софуссон +282 000 +338 400
ЦП Якопо Сегре +3 068 000 +3 681 600
ЦП Сали Умару +415 000 +498 000
ЦП Самуэль Джоване +1 797 000 +2 156 400
ЦП Мухамед Си +813 000 +975 600
ПП Самуэль Пасанен +413 000 +495 600
ЛФ Франческо Ди Мариано +39 000 +46 800
ЦФ Леон Бенко +2 289 000 +2 746 800
ЦФ Северен Ниуль +1 323 000 +1 587 600
ЦФ Никита Жустьев +966 000 +1 159 200
Сумма +18 435 000 +22 122 000

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2