Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Гройтер Фюрт

Фюрт, Германия

Премия

135`977 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +18 511 241 +1 316 017 -17 195 224
Персонал +1 950 000 +3 450 000 +1 500 000
Инфраструктура +3 916 263 +13 796 957 +9 880 694
Игроки +3 333 600 +14 587 200 +11 253 600
Сумма +27 711 104 +33 150 174 +5 439 070

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 6 +2 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 2 / 2 +850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 20000 2.6% +4 473 957
Спортбаза 3 55.9% +9 323 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +13 796 957

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Леон Шаффран +741 000 +889 200
ВР Младен Живкович +1 000 +1 200
ВР Вильфрид Бедфьян +244 000 +292 800
ЛЗ Хевенд Анвар +270 000 +324 000
ЦЗ Тайки Ёсии +441 000 +529 200
ЦЗ Максимилиан Дитц +2 944 000 +3 532 800
ЦЗ Ману Лама +568 000 +681 600
ПЗ Ю Томидокоро +426 000 +511 200
ЛП Роберто Массимо +452 000 +542 400
ЦП Аарон Келлер +168 000 +201 600
ЦП Дион Айвази +1 092 000 +1 310 400
ЦП Хуан Кабрера +1 127 000 +1 352 400
ЦП Себастьян Крус +714 000 +856 800
ПП Пабло Марин +438 000 +525 600
ЛФ Кевин Басамба +323 000 +387 600
ЦФ Бранимир Хргота +1 464 000 +1 756 800
ЦФ Робин Кер +743 000 +891 600
Сумма +12 156 000 +14 587 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2