История игроков клуба "Ависпа Фукуока"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ёта Маэдзима | Ависпа Фукуока | ЛЗ | 17 | 61 | 15 | 2 | 3198 | 50 | 29 | скаут | ||
| 2 | Томоя Андо | Ависпа Фукуока | ЦЗ | 18 | 64 | 17 | о22 вг22 ф24 | 3 | 3338 | 50 | 19 | скаут | |
| 3 | Сердар Дурсун | Зволле | ЛФ | 18 | 45 | 15 | 2 | 13 | 50 | 8 | скаут | ||
| 4 | Шахаб Захеди | Керрик Ренджерс | ЦФ | 17 | 49 | 20 | у23 д23 с24 ф32 | 5 | 623 | 49 | 29 | скаут | |
| 5 | Мун-Хён Ким | Кремонезе | ЦЗ | 23 | 47 | 28 | с27 | 11 | 297 | 49 | 20 | скаут | |
| 6 | Хироки Акино | Албирекс Ниигата | ЦП | 17 | 46 | 22 | у25 п29 н21 о27 д30 с34 ф34 | 7 | 1983 | 49 | 11 | скаут | |
| 7 | Масая Тасиро | Ависпа Фукуока | ЦЗ | 18 | 63 | 23 | о34 с33 вг38 ф36 | 8 | 4496 | 49 | 2 | скаут | |
| 8 | Масато Сигэми | Сегед | ЛП | 19 | 52 | 25 | п21 н31 ф40 | 9 | 1165 | 48 | 22 | скаут | |
| 9 | Рэидзю Цуруно | Ависпа Фукуока | ЛФ | 19 | 63 | 24 | у36 п38 н36 о23 д39 с31 | 9 | 875 | 48 | 12 | скаут | |
| 10 | Веллингтон | Боа | ПФ | 22 | 70 | 21 | у37 н22 д29 с37 ф28 | 6 | 17 | 48 | 7 | скаут | |
| 11 | Юто Хирацука | Гифу | ЦП | 23 | 67 | 38 | у29 п56 н28 о26 д33 с33 ф44 | 30 | 2239 | 47 | 25 | скаут | |
| 12 | Дзин Токиси | Кечкемет | ЛЗ | 25 | 61 | 40 | п32 н21 о39 с48 ф32 | 32 | 252 | 46 | 26 | скаут | |
| 13 | Сота Иванага | ВАК | ЛП | 24 | 62 | 41 | п38 н28 д40 с40 ф33 | 36 | 790 | 46 | 8 | скаут | |
| 14 | Дайки Саката | Ависпа Фукуока | ВР | 25 | 59 | 29 | вг31 т24 р42 ф21 | 13 | 71 | 45 | 27 | скаут | |
| 15 | Дайки Мийя | Ависпа Фукуока | ЦЗ | 22 | 47 | 42 | о32 с39 вг54 ф36 | 40 | 1900 | 45 | 18 | скаут | |
| 16 | Кимия Морияма | Касива Рейсол | ЦП | 24 | 42 | 30 | п39 н23 с32 ф51 | 16 | 187 | 45 | 9 | скаут | |
| 17 | Ко Симура | Химки | ЦЗ | 24 | 24 | 22 | с22 ф21 | 6 | 23 | 45 | 0 | фа13 | |
| 18 | Джон Мари | Восток | ПП | 28 | 84 | 59 | п28 н26 о21 д22 с31 ф31 | 99 | 114 | 44 | 25 | скаут | |
| 19 | Йорди Кру | Велес Сарсфилд | ПЗ | 27 | 50 | 43 | с40 вг21 ф40 | 41 | 74 | 44 | 7 | скаут | |
| 20 | Дуглас Гролли | ПЗ | 26 | 47 | 43 | о26 с30 ф30 | 39 | 167 | 43 | 27 | скаут | ||
| 21 | Тосики Тоя | Ависпа Фукуока | ЦФ | 26 | 84 | 51 | у75 д45 с47 вг49 ф52 | 79 | 1849 | 43 | 18 | скаут | |
| 22 | Хисаси Дзёго | Ависпа Фукуока | ЦФ | 24 | 61 | 54 | у66 д48 с65 вг50 ф51 | 94 | 2656 | 43 | 9 | скаут | |
| 23 | Тацуки Нара | Ависпа Фукуока | ЛЗ | 23 | 48 | 44 | п32 о68 с57 вг64 ф72 | 54 | 1147 | 43 | 2 | скаут | |
| 24 | Такуми Нагаиси | Ависпа Фукуока | ВР | 24 | 71 | 58 | вг76 т79 р82 ф77 | 118 | 4488 | 42 | 22 | скаут | |
| 25 | Гаэль Ондуа | Серветт | ЦЗ | 30 | 47 | 33 | с40 | 19 | 9 | 41 | 1 | скаут | |
| 26 | Кодзиро Синохара | Гифу | ЦЗ | 28 | 72 | 64 | п22 о74 с67 вг54 ф72 | 150 | 1197 | 40 | 20 | скаут | |
| 27 | Сакари Тукиайнен | Ракоци | ЛФ | 28 | 45 | 18 | п24 ф40 | 4 | 0 | 40 | 10 | скаут | |
| 28 | Наоки Вако | ВИТ-Джорджия | ПЗ | 29 | 45 | 38 | н27 о32 с23 вг26 ф44 | 30 | 7 | 38 | 9 | скаут | |
| 29 | Витя Валенчич | Смедерево 1924 | ЦП | 30 | 61 | 54 | у28 п26 н30 о25 д25 с45 вг25 ф28 | 88 | 64 | 37 | 29 | скаут | |
| 30 | Такуми Яманои | СКА-Хабаровск | ВР | 29 | 89 | 82 | с23 вг96 т101 р100 ф80 | 300 | 6708 | 37 | 19 | скаут | |
| 31 | Юки Санэто | Джексонвиль Армада | ЛЗ | 32 | 65 | 30 | 12 | 0 | 37 | 10 | скаут | ||
| 32 | Юдзи Китадзима | Динамо (Тл) | ЛП | 33 | 62 | 43 | п40 н40 д40 с48 ф42 | 49 | 38 | 36 | 21 | скаут | |
| 33 | Дзюн Судзуки | Локомотив (Лп) | ЛП | 34 | 60 | 35 | п29 н40 д40 с40 ф25 | 28 | 0 | 36 | 11 | скаут | |
| 34 | Ду-Джэ Вон | Бове | ЛЗ | 37 | 62 | 28 | п39 о71 с55 вг43 ф44 | 19 | 2 | 35 | 24 | скаут | |
| 35 | Жилсиньо | Ранхейм | ЛП | 37 | 52 | 16 | с24 | 4 | 1 | 34 | 3 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насим Бен Халифа | ЛФ | 49 | 2 | 0 | 47 | 15 | скаут | |
| 2 | Хироюки Маэ | ЦП | 45 | 12 | 0 | 47 | 5 | скаут | |
| 3 | Ёсукэ Идэгути | ЦП | 45 | 3 | 0 | 46 | 19 | скаут | |
| 4 | Ицуки Ода | ЛП | 41 | 0 | 0 | 45 | 8 | скаут | |
| 5 | Рёга Сато | ЛЗ | 51 | 2 | 0 | 45 | 2 | скаут | |
| 6 | Джон Мари | ЛФ | 79 | 0 | 0 | 44 | 15 | скаут | |
| 7 | Масааки Мураками | ВР | 56 | 2 | 5 | 42 | 11 | скаут | |
| 8 | Мигель Самудио | ПЗ | 50 | 199 | 0 | 41 | 30 | скаут | |
| 9 | Маэль Диндьеке | ЛФ | 46 | 6 | 2 | 41 | 20 | скаут | |
| 10 | Бруно Мендес | ЛФ | 52 | 9 | 1 | 41 | 11 | скаут | |
| 11 | Хуанма Дельгадо | ЛП | 45 | 0 | 0 | 40 | 1 | скаут | |
| 12 | Симон Самб | ЛП | 55 | 1 | 5 | 39 | 20 | скаут | |
| 13 | Айтач Кара | ЦФ | 54 | 7 | 22 | 39 | 10 | скаут | |
| 14 | Сальвадор Кордеро | ЛЗ | 51 | 216 | 0 | 38 | 29 | скаут | |
| 15 | Феликс Микольта | ЛП | 46 | 0 | 0 | 38 | 19 | скаут | |
| 16 | Со Хирао | ЛФ | 51 | 1 | 6 | 37 | 2 | скаут | |
| 17 | Такума Эдамура | ЦП | 42 | 123 | 0 | 35 | 15 | скаут | |
| 18 | Тулио де Мело | ЦФ | 68 | 39 | 7 | 35 | 7 | скаут | |
| 19 | Веллингтон | ЦП | 63 | 201 | 2 | 34 | 26 | скаут | |
| 20 | Юсукэ Сакимура | ЦФ | 63 | 0 | 0 | 34 | 13 | скаут | |
| 21 | Мидзуки Хамада | ЛЗ | 45 | 22 | 9 | 33 | 24 | скаут | |
| 22 | Канта Сато | ВР | 46 | 63 | 96 | 32 | 1 | скаут | |
| 23 | Сюто Накахара | ЦП | 47 | 235 | 2 | 30 | 7 | скаут | |
| 24 | Ю Тамура | ПП | 68 | 216 | 2 | 30 | 6 | скаут | |
| 25 | Эйта Касагава | ВР | 24 | 59 | 117 | 23 | 0 | фа13 | |
| 26 | Кохэй Кавата | ВР | 22 | 39 | 78 | 23 | 0 | фа13 | |
| 27 | Роби-42218 | ЦП | 40 | 1 | 0 | 13 | 0 | скаут | |
| 28 | Кохэй Миядзаки | ЦЗ | 64 | 619 | 26 | 11 | 28 | скаут | |
| 29 | Мицуру Чиётанда | ЦЗ | 20 | 26 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 30 | Хироси Фукусима | ЦФ | 70 | 689 | 332 | 11 | 0 | рег | |
| 31 | Сэйдзи Кога | ЦП | 70 | 808 | 47 | 11 | 0 | рег | |
| 32 | Кадзунари Окаяма | ЦФ | 70 | 698 | 350 | 11 | 0 | рег | |
| 33 | Юки Мацусита | ЦП | 70 | 750 | 56 | 11 | 0 | рег | |
| 34 | Хироюки Хаяси | ЦЗ | 70 | 726 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 35 | Масао Киба | ЦЗ | 70 | 722 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 36 | Сатоши Нагано | ЛЗ | 70 | 342 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 37 | Кэйсукэ Ота | ВР | 70 | 814 | 444 | 11 | 0 | рег |