История игроков клуба "Донкастер Роверс"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джей Макграт | Донкастер Роверс | ЦЗ | 20 | 66 | 20 | п23 о22 с25 ф21 | 5 | 1933 | 50 | 24 | скаут | |
| 2 | Робби Готтс | Донкастер Роверс | ЦП | 18 | 67 | 22 | у25 п23 н27 о48 д24 с23 ф27 | 7 | 3916 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 3 | Мэтти Пирсон | Донкастер Роверс | ЦЗ | 20 | 40 | 22 | п21 о21 с24 вг21 | 6 | 391 | 50 | 6 | скаут | |
| 4 | Дарио Альварес | Донкастер Роверс | ВР | 21 | 61 | 21 | вг36 т27 р31 | 6 | 5 | 49 | 24 | скаут | |
| 5 | Люк Молинё | Барановичи | ЦП | 23 | 52 | 30 | п28 о23 д24 ф22 | 14 | 497 | 49 | 1 | скаут | |
| 6 | Брэндон Флеминг | Ференцварош | ЦЗ | 21 | 46 | 27 | о34 с26 ф40 | 11 | 449 | 48 | 22 | скаут | |
| 7 | Том Никсон | Донкастер Роверс | ЦЗ | 21 | 61 | 32 | п32 о44 с47 вг37 ф58 | 20 | 2994 | 48 | 14 | спортшкола | |
| 8 | Оуэн Бэйли | Клецк | ЛП | 20 | 45 | 22 | п24 н52 д22 с29 ф28 | 7 | 103 | 48 | 13 | скаут | |
| 9 | Джо Сбарра | Хейделберг Юнайтед | ЛП | 24 | 58 | 37 | п28 н44 д23 с25 ф21 | 25 | 353 | 48 | 11 | скаут | |
| 10 | Луис Джонс | Донкастер Роверс | ВР | 24 | 67 | 18 | вг25 т34 р50 ф41 | 4 | 16 | 46 | 23 | скаут | |
| 11 | Джейми Стерри | ЦЗ | 20 | 40 | 24 | вг21 | 7 | 394 | 46 | 2 | скаут | ||
| 12 | Тодд Миллер | Вест Бромвич Альбион | ЦФ | 23 | 56 | 40 | у31 д29 с33 вг25 ф31 | 31 | 1441 | 45 | 21 | скаут | |
| 13 | Харрисон Биггинс | Блэкпул | ЦП | 23 | 47 | 36 | п60 о60 д39 с69 ф60 | 29 | 1704 | 45 | 11 | скаут | |
| 14 | Джордж Миллер | Донкастер Роверс | ЦФ | 22 | 84 | 53 | у89 п40 д73 с78 вг71 ф75 | 98 | 8233 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 15 | Джон Тейлор | Рода | ЛП | 22 | 51 | 45 | п28 н30 о28 д28 с30 вг27 ф33 | 48 | 1276 | 44 | 23 | скаут | |
| 16 | Чарли Симэн | Сатерлэнд Шаркс | ПЗ | 23 | 63 | 25 | п22 о39 с41 вг29 ф35 | 10 | 349 | 44 | 14 | скаут | |
| 17 | Олли Янгер | Викинг | ЛЗ | 25 | 59 | 50 | о25 | 56 | 88 | 44 | 4 | скаут | |
| 18 | Джорди Хивула | Вулверхэмптон Уондерерс | ЦФ | 25 | 60 | 49 | у40 д22 с62 вг31 ф42 | 65 | 1174 | 43 | 24 | скаут | |
| 19 | Киран Агард | Донкастер Роверс | ЦФ | 23 | 84 | 57 | у80 п40 д80 с105 вг72 ф89 | 121 | 8685 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 20 | Бен Блайт | Донкастер Роверс | ЦЗ | 26 | 71 | 56 | п34 о80 с100 вг80 ф80 | 111 | 3628 | 43 | 15 | скаут | |
| 21 | Итан Харрисон | Маккаби (ПТ) | ЛФ | 24 | 74 | 68 | у80 п40 н40 д77 с90 вг69 ф80 | 190 | 1680 | 42 | 25 | скаут | |
| 22 | Томас Хенсон | Хаммарбю | ЛЗ | 25 | 40 | 18 | 3 | 12 | 42 | 13 | скаут | ||
| 23 | Джеймс Коппингер | СКА-Хабаровск | ПП | 27 | 77 | 62 | п82 н80 д81 с105 ф81 | 149 | 1504 | 41 | 24 | скаут | |
| 24 | Макс Джемсон | Вождовац | ПЗ | 27 | 51 | 48 | п51 н46 о50 д47 с54 вг49 ф48 | 70 | 646 | 41 | 15 | скаут | |
| 25 | Омар Боугл | Табасалу | ЦФ | 25 | 61 | 56 | у29 д23 с27 | 83 | 873 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 26 | Брэд Холлидей | Донкастер Роверс | ЛЗ | 26 | 44 | 41 | о80 с100 ф60 | 42 | 602 | 41 | 7 | скаут | |
| 27 | Кэмерон Джон | Эрзени | ЦЗ | 27 | 53 | 49 | о47 с44 ф42 | 65 | 187 | 40 | 27 | скаут | |
| 28 | Лука Нельсон | Сваровски Тироль | ЦФ | 26 | 50 | 20 | у23 с25 ф22 | 5 | 5 | 40 | 10 | скаут | |
| 29 | Феджири Окенабирье | Ландскруна | ЦФ | 26 | 58 | 55 | у68 д45 с72 вг48 ф65 | 103 | 1356 | 40 | 1 | скаут | |
| 30 | Том Андерсон | Ингулец | ЦЗ | 33 | 55 | 33 | о29 с26 вг23 ф24 | 20 | 3 | 39 | 19 | скаут | |
| 31 | Брэндон Хортон | Донкастер Роверс | ПЗ | 29 | 51 | 46 | п40 о80 с100 вг40 ф60 | 67 | 605 | 39 | 6 | скаут | |
| 32 | Карлос Эспиноса | ЦП | 33 | 58 | 42 | п63 о60 с80 ф60 | 50 | 101 | 38 | 25 | скаут | ||
| 33 | Дэнни Эндрю | Сандефьорд | ЛЗ | 29 | 74 | 32 | 13 | 11 | 38 | 14 | скаут | ||
| 34 | Морган Джеймс | Ковентри Сити | ЛЗ | 31 | 64 | 52 | п47 о98 с96 вг40 ф71 | 97 | 854 | 36 | 5 | скаут | |
| 35 | Алфи Мэй | Арис (С) | ЛФ | 31 | 90 | 73 | у62 д65 с49 вг40 ф40 | 199 | 230 | 35 | 21 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рок Якомин | ЦФ | 47 | 1 | 0 | 49 | 13 | скаут | |
| 2 | Матиас Фонсека | ПФ | 40 | 0 | 0 | 48 | 3 | скаут | |
| 3 | Озгюр Уйсал | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 47 | 21 | скаут | |
| 4 | Иван Фуштар | ЦЗ | 40 | 0 | 0 | 47 | 11 | скаут | |
| 5 | Адольф Биргиссон | ПФ | 50 | 0 | 0 | 47 | 2 | скаут | |
| 6 | Джек Гудман | ЛФ | 45 | 0 | 0 | 46 | 12 | скаут | |
| 7 | Бен Боттомли | ВР | 47 | 3 | 10 | 45 | 2 | скаут | |
| 8 | Камило Патернина | ЛФ | 40 | 0 | 0 | 43 | 5 | скаут | |
| 9 | Тавонга Кулейя | ЦФ | 45 | 15 | 3 | 42 | 3 | скаут | |
| 10 | Роланд Чернак | ЛФ | 48 | 0 | 0 | 38 | 5 | скаут | |
| 11 | Самуэль Линдеман | ЛП | 40 | 30 | 0 | 38 | 3 | скаут | |
| 12 | Алфи Бистин | ЛФ | 66 | 4 | 9 | 37 | 29 | скаут | |
| 13 | Макс Уоттерс | ПФ | 73 | 12 | 0 | 37 | 16 | скаут | |
| 14 | Луис Джонс | ВР | 78 | 262 | 303 | 37 | 3 | скаут | |
| 15 | Джеймс Моррис | ПФ | 71 | 30 | 1 | 36 | 20 | скаут | |
| 16 | Уильям Лонгботтом | ЦФ | 60 | 415 | 215 | 35 | 14 | скаут | |
| 17 | Томми Роу | ПП | 56 | 383 | 3 | 35 | 3 | скаут | |
| 18 | Хайме Вальдеррамос | ПФ | 52 | 10 | 1 | 32 | 6 | скаут | |
| 19 | Сэм Джонстон | ВР | 22 | 61 | 46 | 28 | 20 | фа13 | |
| 20 | Натан Тайсон | ПФ | 23 | 60 | 5 | 28 | 10 | фа13 | |
| 21 | Росс Тернбулл | ВР | 20 | 60 | 12 | 26 | 1 | фа13 | |
| 22 | Джордан Болл | ЛФ | 21 | 157 | 3 | 23 | 0 | фа13 | |
| 23 | Льюис Гуй | ЦФ | 92 | 654 | 266 | 14 | 0 | рег | |
| 24 | Перси Перальта | ЦФ | 92 | 763 | 448 | 14 | 0 | рег | |
| 25 | Адольфо Карраско | ПФ | 67 | 559 | 214 | 14 | 0 | рег | |
| 26 | Эрнесто Марико | ПП | 75 | 362 | 6 | 14 | 0 | рег | |
| 27 | Эдди Гарассас | ЛП | 75 | 589 | 27 | 14 | 0 | рег | |
| 28 | Джексон Лимо | ЦП | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 29 | Вальтер Прадос | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 30 | Джози Писсара | ЦП | 92 | 379 | 21 | 14 | 0 | рег | |
| 31 | Паоло Рамос | ПЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 32 | Джози Лозано | ЦЗ | 20 | 21 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 33 | Виктор Флорес | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 34 | Цезарь Барруэто | ЦЗ | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 35 | Луис Айллин | ПЗ | 20 | 12 | 0 | 14 | 0 | рег | |
| 36 | Карлос Лаура | ВР | 47 | 29 | 30 | 14 | 0 | рег | |
| 37 | Фишер Гуевара | ВР | 20 | 7 | 17 | 14 | 0 | рег |