История игроков клуба "Джубило Ивата"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кога Морисима | Джубило Ивата | ЦЗ | 19 | 45 | 16 | 2 | 729 | 50 | 30 | скаут | ||
| 2 | Порамет Арджвирай | Джубило Ивата | ЛФ | 22 | 48 | 24 | 7 | 11 | 50 | 21 | скаут | ||
| 3 | Рюсэй Ёсимура | Джубило Ивата | ЛЗ | 20 | 53 | 21 | 5 | 464 | 50 | 11 | скаут | ||
| 4 | Дайки Канеко | Джубило Ивата | ЛП | 20 | 82 | 20 | п40 | 5 | 1297 | 50 | 3 | скаут | |
| 5 | Хиротака Тамэда | Джубило Ивата | ЛП | 22 | 71 | 24 | у24 н25 о25 д23 с23 ф43 | 8 | 680 | 49 | 19 | скаут | |
| 6 | Эйдзи Кавасима | Джубило Ивата | ВР | 19 | 76 | 26 | с22 вг32 т30 р31 ф31 | 10 | 2974 | 49 | 3 | скаут | |
| 7 | Рё Джермейн | Джубило Ивата | ЦФ | 22 | 82 | 27 | у33 п24 д29 с33 вг31 ф31 | 12 | 1646 | 48 | 19 | скаут | |
| 8 | Реи Хиракава | Джубило Ивата | ЦП | 23 | 56 | 39 | п34 о36 с40 ф37 | 30 | 1335 | 48 | 4 | скаут | |
| 9 | Косиро Суми | Урава Ред Даймондс | ПП | 21 | 50 | 31 | п33 н38 о33 д39 с28 ф32 | 18 | 1131 | 47 | 24 | скаут | |
| 10 | Икки Кавасаки | Джубило Ивата | ПП | 25 | 94 | 45 | у28 п38 н49 о34 д35 с40 ф45 | 53 | 773 | 47 | 17 | скаут | |
| 11 | Рикардо Граса | Кан | ЦЗ | 25 | 87 | 30 | п24 о31 с32 вг31 ф33 | 15 | 1280 | 46 | 13 | скаут | |
| 12 | Рёсукэ Ито | Эйндховен | ЛЗ | 23 | 40 | 35 | п32 о55 с51 вг35 ф45 | 26 | 513 | 46 | 6 | скаут | |
| 13 | Со Накагава | Саган Тосу | ЦЗ | 27 | 43 | 38 | о29 с21 вг31 ф22 | 26 | 118 | 45 | 21 | скаут | |
| 14 | Кёта Фунахаси | Токио Верди | ЛФ | 26 | 66 | 47 | у62 н27 д38 с53 вг21 ф45 | 60 | 511 | 45 | 17 | скаут | |
| 15 | Хирото Уэмура | ЛП | 26 | 75 | 41 | п29 н29 с29 ф24 | 32 | 242 | 45 | 9 | скаут | ||
| 16 | Ацуси Курокава | Мюнхен-1860 | ЛФ | 22 | 72 | 46 | у35 п56 н60 д44 с60 ф53 | 60 | 1911 | 44 | 28 | скаут | |
| 17 | Канта Саито | Рэйт Роверс | ВР | 23 | 72 | 38 | о23 с30 вг56 т63 р68 ф54 | 33 | 4045 | 44 | 14 | спортшкола | |
| 18 | Ёсукэ Фурукава | Гифу | ЛП | 25 | 93 | 51 | у41 п69 н71 о23 д56 с57 ф54 | 84 | 1096 | 43 | 12 | скаут | |
| 19 | Кенью Сугимото | Металац (ГМ) | ЦФ | 23 | 64 | 23 | у25 п23 д40 с40 вг28 ф28 | 8 | 94 | 43 | 2 | скаут | |
| 20 | Норимити Ямамото | Гамба Осака | ЛЗ | 28 | 63 | 57 | п25 о61 с61 вг40 ф54 | 106 | 582 | 42 | 22 | скаут | |
| 21 | Юто Судзуки | Мюнхен-1860 | ПФ | 25 | 69 | 58 | у62 п39 д46 с60 вг24 ф40 | 110 | 656 | 41 | 26 | скаут | |
| 22 | Махиро Ёсинага | Буде-Глимт | ЦФ | 29 | 87 | 66 | у40 д40 с60 вг52 ф60 | 155 | 582 | 41 | 16 | скаут | |
| 23 | Тихару Като | Альянс | ЦЗ | 28 | 46 | 34 | о26 с40 вг29 ф27 | 20 | 37 | 41 | 9 | скаут | |
| 24 | Кайто Судзуки | Мицубиси Мидзусима | ПЗ | 27 | 49 | 45 | н49 о61 с63 вг40 ф50 | 58 | 339 | 41 | 1 | скаут | |
| 25 | Ясуюки Конно | Каталлер Тояма | ЦП | 30 | 60 | 51 | п58 о26 с50 ф22 | 74 | 69 | 40 | 22 | скаут | |
| 26 | Лукиан | Кринс | ЦФ | 30 | 70 | 56 | у91 п24 д69 с66 вг60 ф60 | 114 | 922 | 40 | 9 | скаут | |
| 27 | Рюки Миура | Уйпешт | ВР | 27 | 62 | 58 | п28 н23 вг45 т44 р61 ф50 | 111 | 494 | 39 | 30 | скаут | |
| 28 | Дзюн Обу | Леганес | ЦЗ | 29 | 40 | 33 | о60 с60 вг48 ф48 | 25 | 53 | 39 | 12 | скаут | |
| 29 | Рёма Исида | Гамба Осака | ПЗ | 31 | 56 | 45 | п40 о90 с88 вг25 ф89 | 66 | 469 | 39 | 4 | спортшкола | |
| 30 | Лоренцо Эбесилио | Сандефьорд | ПП | 32 | 59 | 40 | 26 | 0 | 38 | 24 | скаут | ||
| 31 | Наото Мики | Войводина (НС) | ЦФ | 30 | 68 | 59 | у80 д62 с79 вг80 ф66 | 134 | 1592 | 38 | 14 | спортшкола | |
| 32 | Масая Мацумото | Поградеци | ЛП | 28 | 50 | 12 | 1 | 17 | 38 | 13 | скаут | ||
| 33 | Томохико Миядзаки | Реал | ЛП | 28 | 82 | 76 | у52 п93 н90 о31 д42 с88 ф90 | 255 | 735 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 34 | Кэнтаро Мория | Ионикос | ЦП | 33 | 58 | 40 | п62 н43 о60 с62 ф61 | 43 | 56 | 38 | 4 | скаут | |
| 35 | Кэнтаро Охи | Блэкберн Роверс | ПЗ | 31 | 46 | 35 | о27 с28 ф26 | 23 | 0 | 38 | 2 | скаут | |
| 36 | Мицуки Сугимото | Фламуртари | ВР | 35 | 75 | 37 | 21 | 5 | 37 | 24 | скаут | ||
| 37 | Наоки Хатта | Иртыш | ВР | 32 | 88 | 72 | с28 вг98 т75 р99 ф60 | 216 | 2462 | 37 | 4 | спортшкола | |
| 38 | Сохэй Такахаси | Россо Кумамото | ЦЗ | 35 | 45 | 22 | о52 с65 вг52 ф58 | 10 | 10 | 33 | 17 | скаут | |
| 39 | Нагиса Сакураути | Тарвас | ПЗ | 37 | 54 | 16 | п26 о63 с58 вг25 ф47 | 5 | 0 | 29 | 17 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруно Жозе | ПФ | 40 | 42 | 2 | 47 | 8 | скаут | |
| 2 | Эйдзи Кавасима | ВР | 44 | 2 | 0 | 47 | 1 | скаут | |
| 3 | Юдзи Кадзикава | ВР | 40 | 29 | 50 | 46 | 20 | скаут | |
| 4 | Юдзи Кадзикава | ВР | 40 | 0 | 0 | 45 | 29 | скаут | |
| 5 | Фабиан Гонсалес | ЛФ | 46 | 1 | 0 | 45 | 2 | скаут | |
| 6 | Юто Мориваки | ВР | 52 | 0 | 0 | 44 | 17 | скаут | |
| 7 | Котаро Омори | ЛП | 52 | 4 | 0 | 44 | 4 | скаут | |
| 8 | Кэнсукэ Фудзивара | ЛП | 74 | 176 | 4 | 43 | 23 | скаут | |
| 9 | Хироки Ямада | ЛП | 59 | 0 | 0 | 42 | 10 | скаут | |
| 10 | Рику Мориока | ПЗ | 57 | 289 | 1 | 39 | 23 | скаут | |
| 11 | Дайки Сугимото | ВР | 73 | 32 | 56 | 39 | 15 | скаут | |
| 12 | Наоя Сейта | ЛП | 84 | 303 | 10 | 39 | 4 | скаут | |
| 13 | Масато Накаяма | ПФ | 60 | 1 | 0 | 37 | 13 | скаут | |
| 14 | Наоки Хатта | ВР | 40 | 0 | 0 | 36 | 28 | скаут | |
| 15 | Такеаки Харигая | ПП | 94 | 509 | 65 | 36 | 18 | скаут | |
| 16 | Сейя Накано | ЛФ | 52 | 42 | 9 | 36 | 3 | скаут | |
| 17 | Сун Морисита | ЦЗ | 50 | 366 | 8 | 35 | 19 | скаут | |
| 18 | Дайки Огава | ПЗ | 75 | 223 | 6 | 35 | 18 | скаут | |
| 19 | Дайго Араки | ЛФ | 51 | 0 | 0 | 34 | 27 | скаут | |
| 20 | Кэнго Кавамата | ЦФ | 45 | 21 | 2 | 34 | 15 | скаут | |
| 21 | Мондли Дламини | ПП | 47 | 18 | 0 | 33 | 30 | скаут | |
| 22 | Юки Накамура | ПФ | 59 | 244 | 73 | 32 | 8 | скаут | |
| 23 | Дайго Араки | ПП | 42 | 6 | 0 | 32 | 2 | скаут | |
| 24 | Ко Симура | ВР | 64 | 317 | 412 | 31 | 14 | спортшкола | |
| 25 | Коки Агава | ЛФ | 65 | 342 | 96 | 31 | 4 | скаут | |
| 26 | Масая Ониси | ВР | 52 | 39 | 31 | 30 | 10 | скаут | |
| 27 | Сюн Морисита | ЦЗ | 40 | 7 | 0 | 30 | 7 | скаут | |
| 28 | Юки Накамура | ЛФ | 50 | 0 | 0 | 29 | 24 | скаут | |
| 29 | Такааки Киносита | ЛЗ | 40 | 3 | 0 | 29 | 6 | скаут | |
| 30 | Масахико Иноха | ПЗ | 75 | 209 | 0 | 26 | 11 | скаут | |
| 31 | Такуя Мацуура | ЛП | 68 | 698 | 6 | 26 | 3 | скаут | |
| 32 | Юки Кобаяси | ЦП | 45 | 448 | 15 | 25 | 19 | скаут | |
| 33 | Рёхэй Ямадзаки | ЦФ | 69 | 515 | 290 | 25 | 5 | скаут | |
| 34 | Косукэ Киносита | ЦЗ | 47 | 305 | 0 | 24 | 16 | скаут | |
| 35 | Макото Танака | ЦЗ | 44 | 267 | 0 | 14 | 16 | скаут | |
| 36 | Тору Морино | ПП | 53 | 424 | 5 | 13 | 22 | скаут | |
| 37 | Синдзи Накамура | ЦЗ | 65 | 551 | 11 | 12 | 19 | скаут | |
| 38 | Дзин Кюй Ким | ЦЗ | 56 | 543 | 4 | 12 | 5 | скаут | |
| 39 | Чжи Цзюньху | ПЗ | 45 | 313 | 0 | 11 | 16 | скаут | |
| 40 | Майкл Гилкс | ЛП | 51 | 101 | 1 | 11 | 0 | скаут | |
| 41 | Ясумаса Нишино | ЦФ | 60 | 381 | 87 | 10 | 0 | рег | |
| 42 | Йонг Су Чой | ЦФ | 70 | 804 | 467 | 10 | 0 | рег | |
| 43 | Синдзи Мурай | ПП | 55 | 309 | 1 | 10 | 0 | рег | |
| 44 | Хироси Нанами | ЦП | 70 | 342 | 16 | 10 | 0 | рег | |
| 45 | Тошихиро Хаттори | ЦП | 70 | 303 | 20 | 10 | 0 | рег | |
| 46 | Такахиро Кавамура | ЛП | 55 | 570 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 47 | Кохэй Мацусита | ЦЗ | 70 | 764 | 4 | 10 | 0 | рег | |
| 48 | Кентаро Ои | ЦЗ | 60 | 387 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 49 | Ёсикацу Кавагути | ВР | 70 | 564 | 709 | 10 | 0 | рег |