История игроков клуба "Фаренсе"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Харрис | Фаренсе | ЛФ | 16 | 45 | 12 | 1 | 55 | 50 | 29 | скаут | ||
| 2 | Леонарду Оливейра | Фаренсе | ЛФ | 18 | 48 | 14 | 2 | 6 | 50 | 23 | скаут | ||
| 3 | Питер Этебо | Фаренсе | ЦП | 16 | 70 | 21 | у24 п22 н41 д26 с25 ф22 | 6 | 7605 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 4 | Халил Дервишоглу | Фаренсе | ЦФ | 19 | 50 | 18 | у25 д25 с44 | 4 | 47 | 50 | 16 | скаут | |
| 5 | Якоб Тоннандер | Фаренсе | ВР | 22 | 50 | 23 | 6 | 2 | 50 | 8 | скаут | ||
| 6 | Балья Сангаре | Броммапойкарна | ЦФ | 18 | 64 | 20 | у26 д21 с27 вг27 ф26 | 5 | 2084 | 50 | 1 | скаут | |
| 7 | Флавио Мойя | Фаренсе | ПП | 21 | 77 | 30 | п28 н30 д28 с30 ф26 | 15 | 2070 | 49 | 20 | скаут | |
| 8 | Иван Роман | Фаренсе | ЛЗ | 17 | 53 | 24 | о29 с32 ф29 | 8 | 3744 | 49 | 14 | спортшкола | |
| 9 | Андре Кандеяш | Зноймо | ПФ | 21 | 60 | 24 | п25 н29 д22 с23 ф26 | 8 | 13 | 49 | 9 | скаут | |
| 10 | Даниэль Бамейи | Фаренсе | ЦЗ | 18 | 54 | 28 | о50 с29 вг31 ф30 | 13 | 4424 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 11 | Жайминью | ЦФ | 23 | 67 | 26 | у32 д29 с27 вг30 ф30 | 10 | 336 | 48 | 28 | скаут | ||
| 12 | Рикарду Велью | Брага | ВР | 24 | 82 | 34 | вг41 т31 р34 ф29 | 21 | 1601 | 48 | 17 | скаут | |
| 13 | Витор Гонсалвеш | Сассуоло | ЛП | 22 | 52 | 35 | п47 н22 д28 с30 ф28 | 22 | 1239 | 47 | 30 | скаут | |
| 14 | Гонсалу Силва | Фаренсе | ЦЗ | 26 | 85 | 51 | п31 о32 с32 вг33 ф38 | 70 | 630 | 45 | 21 | скаут | |
| 15 | Диогу Паулу | Фаренсе | ЦП | 25 | 86 | 52 | у31 п50 н29 о32 д36 с33 ф32 | 78 | 1273 | 44 | 21 | скаут | |
| 16 | Эдвин Мовил | Фаренсе | ЦП | 31 | 55 | 39 | 23 | 2 | 40 | 8 | скаут | ||
| 17 | Андре Виейра | Фаренсе | ЦП | 34 | 63 | 41 | ф40 | 32 | 0 | 37 | 17 | скаут | |
| 18 | Селсинью | Эшторил | ПЗ | 32 | 55 | 34 | 19 | 1 | 34 | 20 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руй Кошта | ПФ | 45 | 51 | 4 | 46 | 20 | скаут | |
| 2 | Мигел Карвалью | ВР | 57 | 24 | 59 | 43 | 9 | скаут | |
| 3 | Угу Секу | ПП | 61 | 250 | 3 | 41 | 17 | скаут | |
| 4 | Филипе Мелу | ЦП | 74 | 288 | 20 | 38 | 30 | скаут | |
| 5 | Андре Сейтил | ЦЗ | 66 | 239 | 0 | 34 | 29 | скаут | |
| 6 | Мэттью Силва | ЦП | 79 | 343 | 16 | 30 | 9 | скаут | |
| 7 | Руй Сакраменту | ВР | 27 | 28 | 36 | 21 | 0 | фа13 | |
| 8 | Кошта | ВР | 27 | 236 | 372 | 20 | 20 | фа13 | |
| 9 | Давид Жушту | ЦП | 59 | 365 | 16 | 18 | 7 | скаут | |
| 10 | Эдгар Роса | ЦП | 63 | 349 | 16 | 18 | 3 | скаут | |
| 11 | Серрани Марку | ПП | 42 | 328 | 2 | 17 | 12 | скаут | |
| 12 | Педру Эужениу | ЦЗ | 56 | 590 | 0 | 17 | 3 | скаут | |
| 13 | Мануэл Филипи | ЦФ | 49 | 364 | 148 | 17 | 2 | скаут | |
| 14 | Марку Кадете | ПЗ | 49 | 341 | 0 | 16 | 28 | скаут | |
| 15 | Марью Гальяну | ЛЗ | 62 | 427 | 4 | 15 | 28 | скаут | |
| 16 | Эрнани | ЛФ | 79 | 488 | 224 | 15 | 6 | скаут | |
| 17 | Жуан Баррока | ЦП | 60 | 470 | 20 | 14 | 13 | скаут | |
| 18 | Угу Гомеш | ЦП | 60 | 132 | 1 | 14 | 1 | скаут | |
| 19 | Мануэл Жуан Оливейра | ЦЗ | 60 | 699 | 0 | 13 | 29 | скаут | |
| 20 | Арманду Мигел | ВР | 67 | 368 | 481 | 13 | 1 | скаут | |
| 21 | Нуну Диеб | ЦФ | 50 | 382 | 124 | 12 | 27 | скаут | |
| 22 | Родри | ЦП | 50 | 379 | 13 | 12 | 15 | скаут | |
| 23 | Бруну Алвеш | ЦЗ | 60 | 397 | 2 | 11 | 8 | скаут | |
| 24 | Фабиу | ЦП | 47 | 490 | 19 | 8 | 13 | скаут | |
| 25 | Ахмед Юриахли | ВР | 50 | 214 | 282 | 7 | 16 | скаут |