История игроков клуба "Рязань"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий Голубков | Рязань | ЛП | 20 | 85 | 21 | п24 н25 д24 с24 ф23 | 6 | 1318 | 50 | 21 | скаут | |
| 2 | Никита Погребнёв | Знамя Труда | ЦФ | 20 | 77 | 21 | у25 д23 с24 вг25 ф23 | 6 | 2035 | 50 | 10 | скаут | |
| 3 | Яссон Мандзукас | Локомотив (М) | ПЗ | 23 | 40 | 27 | о29 с28 вг21 ф28 | 11 | 103 | 49 | 21 | скаут | |
| 4 | Морено Живкович | Атлетико Минейро | ЛЗ | 21 | 40 | 20 | о22 с22 ф22 | 5 | 78 | 49 | 11 | скаут | |
| 5 | Александр Барков | Рязань | ЦЗ | 18 | 73 | 27 | п38 о65 с50 вг44 ф48 | 14 | 5441 | 48 | 8 | скаут | |
| 6 | Андрей Баязов | Гонвед | ЦП | 20 | 47 | 29 | п25 с23 ф35 | 13 | 1164 | 47 | 29 | скаут | |
| 7 | Максим Абрамов | Хеллеруп | ЦЗ | 20 | 49 | 32 | о43 с53 вг41 ф41 | 19 | 2514 | 47 | 20 | скаут | |
| 8 | Ере Рииссанен | Флора (Т) | ПЗ | 24 | 52 | 43 | о56 с55 ф52 | 44 | 530 | 47 | 12 | скаут | |
| 9 | Сандро Йованович | Пасуш де Феррейра | ЦФ | 19 | 56 | 36 | у50 д34 с49 вг40 ф40 | 27 | 4782 | 47 | 1 | скаут | |
| 10 | Павел Поляков | Рязань | ЛЗ | 23 | 55 | 47 | о69 с65 вг60 ф61 | 63 | 1273 | 45 | 24 | скаут | |
| 11 | Юсси Рясянен | Хапоэль (Р) | ПП | 21 | 45 | 27 | у29 п24 н29 д25 с23 ф45 | 12 | 180 | 45 | 3 | скаут | |
| 12 | Дмитрий Баранов | Рязань | ПЗ | 22 | 64 | 58 | п40 о67 с80 вг50 ф78 | 117 | 1465 | 44 | 4 | скаут | |
| 13 | Серджан Сарарер | Амкар-Пермь | ЦП | 25 | 41 | 36 | у32 п25 ф22 | 22 | 156 | 43 | 14 | скаут | |
| 14 | Томаш Губочан | Отвидаберг | ЛЗ | 26 | 40 | 37 | о51 с36 вг25 | 28 | 170 | 43 | 5 | скаут | |
| 15 | Вадим Шепелев | Рязань | ЦФ | 24 | 70 | 54 | у112 д66 с107 вг63 ф83 | 104 | 5531 | 42 | 25 | скаут | |
| 16 | Дима Ахо | Евле | ЦЗ | 26 | 46 | 42 | о33 вг40 | 36 | 194 | 42 | 13 | скаут | |
| 17 | Лари Хаканен | Ротор | ЦП | 25 | 42 | 38 | п40 о31 д40 с32 вг24 ф40 | 30 | 267 | 42 | 3 | скаут | |
| 18 | Тихон Сусалев | Рязань | ЦЗ | 28 | 54 | 49 | п40 о71 с81 вг60 ф61 | 78 | 1713 | 41 | 13 | скаут | |
| 19 | Сергей Правкин | Рязань | ВР | 27 | 73 | 63 | п40 вг98 т101 р104 ф82 | 156 | 3786 | 40 | 21 | скаут | |
| 20 | Николай Бояркин | Вождовац | ЦП | 27 | 50 | 48 | у51 п52 н48 о43 д46 с90 вг50 ф52 | 75 | 1279 | 40 | 11 | скаут | |
| 21 | Роман Петрухин | Рязань | ПФ | 29 | 71 | 64 | у83 п50 н60 д40 с105 ф63 | 162 | 922 | 39 | 29 | скаут | |
| 22 | Георгий Журавлёв | Уотерфорд Юнайтед | ЛФ | 28 | 88 | 79 | у100 п49 н52 д60 с103 вг60 ф60 | 281 | 2483 | 39 | 8 | скаут | |
| 23 | Эдинсон Кавани | Ним | ЦФ | 32 | 95 | 81 | у105 п29 н27 д60 с110 вг80 ф100 | 304 | 3168 | 38 | 15 | скаут | |
| 24 | Сергей Тонких | Смедерево 1924 | ЛЗ | 28 | 50 | 45 | п23 н24 о54 с52 вг44 ф48 | 57 | 162 | 38 | 4 | скаут | |
| 25 | Александр Скляров | Рязань | ЦП | 29 | 69 | 63 | у40 п73 н60 о60 д40 с101 ф80 | 162 | 900 | 37 | 23 | скаут | |
| 26 | Никита Гуськов | Атлетик (Б) | ЦЗ | 30 | 58 | 52 | о89 с103 вг80 ф97 | 100 | 2025 | 37 | 1 | скаут | |
| 27 | Сергей Зайцев | Черноморец (Н) | ЦФ | 31 | 75 | 63 | у105 д65 с108 вг82 ф83 | 163 | 1416 | 36 | 19 | скаут | |
| 28 | Данила Корольков | Хеллеруп | ЦЗ | 35 | 55 | 33 | о77 с77 вг48 ф58 | 29 | 20 | 35 | 16 | скаут | |
| 29 | Илья Ваганов | Данди Юнайтед | ЦЗ | 33 | 61 | 44 | п24 о45 с40 вг40 ф40 | 53 | 49 | 35 | 6 | скаут | |
| 30 | Юрий Кулешов | ЦП | 34 | 54 | 35 | п67 о66 с79 вг40 ф80 | 34 | 19 | 34 | 14 | скаут | ||
| 31 | Дмитрий Митин | Зенит (СПб) | ПП | 34 | 72 | 52 | п70 н73 д40 с94 ф87 | 99 | 185 | 33 | 19 | скаут | |
| 32 | Рустэм Канипов | Сокол | ЦЗ | 40 | 62 | 21 | о41 с43 ф33 | 9 | 0 | 29 | 27 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нуртилек Сулайманов | ЛП | 50 | 0 | 0 | 49 | 29 | скаут | |
| 2 | Толгахан Аджар | ВР | 43 | 0 | 0 | 48 | 29 | скаут | |
| 3 | Марко Пашалич | ПФ | 40 | 0 | 0 | 48 | 27 | скаут | |
| 4 | Доминик Ливакович | ВР | 43 | 0 | 0 | 48 | 17 | скаут | |
| 5 | Вячеслав Пурак | ЛФ | 49 | 12 | 0 | 46 | 22 | скаут | |
| 6 | Кирилл Алоян | ЛЗ | 44 | 80 | 0 | 46 | 13 | скаут | |
| 7 | Максим Галиев | ЛП | 40 | 1 | 0 | 46 | 4 | скаут | |
| 8 | Мануэль Сарате | ПФ | 44 | 3 | 0 | 45 | 15 | скаут | |
| 9 | Туукка Курки | ЦФ | 40 | 4 | 0 | 44 | 25 | скаут | |
| 10 | Егор Аксёнов | ПП | 46 | 32 | 0 | 44 | 15 | скаут | |
| 11 | Даниил Наговицын | ЛФ | 40 | 40 | 5 | 43 | 24 | скаут | |
| 12 | Владислав Фасхутдинов | ЦФ | 45 | 0 | 0 | 41 | 24 | скаут | |
| 13 | Патрик Миич | ПФ | 45 | 5 | 0 | 41 | 1 | скаут | |
| 14 | Илья Клишин | ЛФ | 50 | 0 | 0 | 39 | 18 | скаут | |
| 15 | Алексей Березин | ВР | 50 | 3 | 1 | 39 | 2 | скаут | |
| 16 | Артём Малахов | ЦП | 55 | 0 | 0 | 37 | 12 | скаут | |
| 17 | Владислав Мещеряков | ЦФ | 68 | 99 | 20 | 36 | 9 | скаут | |
| 18 | Дмитрий Климашин | ПП | 64 | 231 | 0 | 35 | 29 | скаут | |
| 19 | Олег Елисеев | ПЗ | 67 | 427 | 1 | 34 | 25 | скаут | |
| 20 | Борис Яковлев | ЦФ | 70 | 191 | 42 | 33 | 30 | скаут | |
| 21 | Маханур Гамзатов | ЦЗ | 66 | 518 | 1 | 33 | 9 | скаут | |
| 22 | Егор Ручкин | ЦП | 53 | 145 | 5 | 32 | 21 | скаут | |
| 23 | Садик Гулиев | ЛЗ | 63 | 57 | 0 | 32 | 2 | скаут | |
| 24 | Роман Клюкин | ВР | 46 | 228 | 480 | 31 | 12 | скаут | |
| 25 | Александр Васюков | ПЗ | 46 | 123 | 0 | 30 | 30 | скаут | |
| 26 | Олег Ёлкин | ЦП | 43 | 235 | 8 | 26 | 25 | скаут | |
| 27 | Сергей Гущин | ПЗ | 40 | 139 | 3 | 26 | 23 | скаут | |
| 28 | Николай Аверьянов | ЦП | 59 | 451 | 21 | 25 | 8 | скаут | |
| 29 | Никита Антонов | ЦП | 28 | 38 | 1 | 25 | 0 | скаут | |
| 30 | Евгений Поляков | ЦФ | 20 | 29 | 2 | 25 | 0 | скаут | |
| 31 | Андрей Исаев | ПЗ | 65 | 415 | 1 | 21 | 5 | скаут | |
| 32 | Игорь Захаров | ЦП | 75 | 533 | 38 | 18 | 1 | скаут | |
| 33 | Евгений Ландырев | ЦФ | 61 | 261 | 56 | 17 | 9 | скаут | |
| 34 | Алексей Юдкин | ПП | 72 | 614 | 22 | 16 | 25 | скаут | |
| 35 | Константин Колесников | ВР | 70 | 75 | 21 | 16 | 3 | скаут | |
| 36 | Николай Свежинцев | ЦЗ | 60 | 503 | 2 | 16 | 1 | скаут | |
| 37 | Павел Кадушкин | ЦЗ | 69 | 806 | 1 | 15 | 18 | скаут | |
| 38 | Николай Свирин | ЛЗ | 60 | 551 | 7 | 15 | 12 | скаут | |
| 39 | Александр Кокорев | ЦФ | 81 | 481 | 185 | 15 | 10 | скаут | |
| 40 | Александр Мартынов | ЛЗ | 60 | 502 | 0 | 14 | 25 | скаут | |
| 41 | Роман Ветров | ЦФ | 74 | 351 | 131 | 14 | 16 | скаут | |
| 42 | Фернанду Кампуш | ЛЗ | 42 | 248 | 0 | 11 | 6 | скаут | |
| 43 | Хосе Мендоса | ЦП | 40 | 144 | 11 | 11 | 0 | скаут | |
| 44 | Виктор Букиевский | ЦЗ | 41 | 179 | 1 | 10 | 28 | скаут | |
| 45 | Даниель Пинто | ЦЗ | 50 | 408 | 6 | 10 | 16 | скаут | |
| 46 | Юрий Осипенко | ЦФ | 85 | 830 | 529 | 9 | 0 | рег | |
| 47 | Евгений Буда | ЦФ | 90 | 822 | 615 | 9 | 0 | рег | |
| 48 | Тарас Шелест | ЦП | 85 | 867 | 90 | 9 | 0 | рег |