История игроков клуба "Киллестер Донникарни"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шон Камминс | Киллестер Донникарни | ЛФ | 17 | 66 | 13 | с40 | 2 | 666 | 50 | 28 | скаут | |
| 2 | Эрнест Лемантович | Киллестер Донникарни | ВР | 17 | 60 | 13 | вг27 т28 р29 | 2 | 112 | 50 | 14 | скаут | |
| 3 | Акрим Милитти | Россо Кумамото | ЦП | 21 | 60 | 25 | у24 п22 о21 с24 | 8 | 1037 | 49 | 29 | скаут | |
| 4 | Дэниел Бергин | Уотерфорд Юнайтед | ЦФ | 18 | 71 | 21 | у38 п24 д37 с39 вг33 ф45 | 7 | 4211 | 49 | 16 | скаут | |
| 5 | Джек Пауэр | Акрон | ЦП | 18 | 79 | 26 | у22 п33 н24 о26 д29 с34 ф30 | 11 | 5916 | 49 | 4 | скаут | |
| 6 | Даррен Кавана | Мойола Парк | ЛЗ | 21 | 62 | 29 | п22 о39 с38 ф40 | 14 | 1394 | 48 | 20 | скаут | |
| 7 | Джейсон Граус | Х&В Велдерс | ПП | 22 | 68 | 33 | у27 п29 н39 о28 с36 ф33 | 20 | 2210 | 48 | 7 | скаут | |
| 8 | Эван Гилрой | Жувентуд | ПП | 24 | 65 | 34 | д36 с25 ф34 | 20 | 432 | 47 | 22 | скаут | |
| 9 | Мэттью Таффи | Коб Рамблерс | ЦП | 20 | 60 | 24 | п39 н23 с45 вг22 ф28 | 9 | 1989 | 47 | 10 | скаут | |
| 10 | Карл Мур | Богемиан | ЦП | 23 | 60 | 37 | у26 п47 н29 о43 д33 с41 ф48 | 29 | 2337 | 46 | 29 | скаут | |
| 11 | Эойн Росси | Металлург (З) | ЦП | 23 | 43 | 35 | у24 п40 н27 д24 с32 ф28 | 23 | 566 | 46 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Эойн Муни | Копенгаген | ЦП | 25 | 60 | 47 | п23 о23 д24 с26 | 49 | 335 | 46 | 11 | скаут | |
| 13 | Карл Муди | Вена | ЦФ | 20 | 76 | 41 | у46 п29 о34 д43 с52 вг51 ф44 | 40 | 6363 | 46 | 4 | спортшкола | |
| 14 | Майкл Келли | МАС Таборско | ЦЗ | 25 | 60 | 48 | о40 с40 вг34 ф38 | 59 | 825 | 46 | 3 | скаут | |
| 15 | Рис Макэнтир | Оломоуц | ЦЗ | 26 | 62 | 36 | о31 с41 вг29 ф27 | 24 | 645 | 45 | 29 | скаут | |
| 16 | Киан Уилан | Погонь | ЦЗ | 21 | 55 | 47 | о37 с41 вг23 ф45 | 55 | 3362 | 45 | 14 | спортшкола | |
| 17 | Келвин Мадден | Окжетпес | ЛЗ | 27 | 81 | 56 | о26 с33 ф33 | 84 | 136 | 45 | 2 | скаут | |
| 18 | Эван Уайт | Гурник (Л) | ПЗ | 23 | 77 | 58 | п28 н24 о43 с40 ф33 | 100 | 742 | 44 | 25 | скаут | |
| 19 | Киаран Латтин | Алтай | ЛП | 23 | 65 | 50 | п40 н49 о21 д47 с61 ф71 | 75 | 2637 | 44 | 16 | скаут | |
| 20 | Эойн Фаулер | Фейеноорд | ПП | 23 | 42 | 39 | п30 н33 с40 ф37 | 31 | 692 | 44 | 4 | спортшкола | |
| 21 | Роберт Данн | ЦФ | 27 | 74 | 56 | у56 п32 д32 с47 вг29 ф24 | 95 | 428 | 44 | 6 | скаут | ||
| 22 | Эрик Маддена | Рапламаа | ПП | 23 | 59 | 52 | п26 н22 д24 с25 ф33 | 69 | 513 | 43 | 12 | скаут | |
| 23 | Брендан Ли | Дрохеда Юнайтед | ЦЗ | 28 | 59 | 55 | п21 о49 с42 ф56 | 92 | 275 | 41 | 24 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэвид Лейси | ПФ | 64 | 19 | 13 | 46 | 19 | скаут | |
| 2 | Дэвид Блейк | ЛФ | 72 | 28 | 2 | 45 | 21 | скаут | |
| 3 | Шон Гулдинг | ЛФ | 62 | 28 | 0 | 45 | 12 | скаут | |
| 4 | Майкл Уорлоу | ЛФ | 60 | 52 | 3 | 40 | 2 | скаут | |
| 5 | Тамар Светлин | ПП | 60 | 160 | 1 | 38 | 20 | скаут | |
| 6 | Филип Доннелли | ЦП | 45 | 109 | 0 | 37 | 11 | скаут | |
| 7 | Гари Канингам | ВР | 45 | 40 | 69 | 36 | 11 | скаут | |
| 8 | Алан Торп | ПЗ | 77 | 257 | 13 | 35 | 18 | скаут | |
| 9 | Алан О`Салливан | ПФ | 57 | 34 | 1 | 34 | 26 | скаут | |
| 10 | Дэвид Михан | ВР | 25 | 90 | 113 | 28 | 10 | фа13 | |
| 11 | Томас Кин | ЛП | 28 | 81 | 2 | 20 | 3 | скаут | |
| 12 | Пол Ригни | ПП | 66 | 720 | 19 | 13 | 19 | скаут | |
| 13 | Иан Бразиль | ЦЗ | 63 | 427 | 1 | 12 | 26 | скаут | |
| 14 | Барри Слэттери | ПФ | 69 | 166 | 30 | 12 | 24 | скаут | |
| 15 | Стивен Кулинг | ПП | 96 | 204 | 0 | 12 | 8 | скаут | |
| 16 | Дэвид О`Мара | ЛЗ | 60 | 458 | 1 | 12 | 3 | скаут | |
| 17 | Дэвид Скалли | ПП | 92 | 342 | 18 | 11 | 23 | скаут | |
| 18 | Марк Ньюсам | ЦП | 80 | 242 | 13 | 11 | 19 | скаут | |
| 19 | Дамьен Моран | ПП | 61 | 653 | 20 | 11 | 16 | скаут | |
| 20 | Паурик Грант | ЦЗ | 72 | 411 | 1 | 10 | 28 | скаут | |
| 21 | Руди Матер | ЦЗ | 60 | 579 | 0 | 10 | 13 | скаут | |
| 22 | Барри Фаган | ЦП | 59 | 168 | 9 | 10 | 7 | скаут | |
| 23 | Джеймс Айгвайло | ЦЗ | 69 | 357 | 0 | 9 | 8 | скаут | |
| 24 | Дерек Купер | ПФ | 58 | 325 | 67 | 8 | 26 | скаут | |
| 25 | Терри Кэррол | ПЗ | 42 | 105 | 0 | 8 | 0 | скаут | |
| 26 | Алан Кинг | ЛФ | 60 | 296 | 85 | 8 | 6 | скаут | |
| 27 | Дерек Джордан | ЦЗ | 55 | 708 | 4 | 8 | 1 | скаут | |
| 28 | Эрман Акерос | ПФ | 57 | 380 | 110 | 8 | 0 | скаут | |
| 29 | Алан Бирн | ЛФ | 50 | 52 | 7 | 7 | 0 | скаут | |
| 30 | Филип Бирн | ВР | 52 | 293 | 251 | 7 | 0 | скаут | |
| 31 | Валерий Сарычев | ВР | 56 | 508 | 579 | 7 | 6 | скаут | |
| 32 | Дамьен Колман | ЦЗ | 56 | 451 | 2 | 5 | 7 | рег | |
| 33 | Игорь Шаповалов | ПЗ | 44 | 515 | 0 | 5 | 26 | рег |