История игроков клуба "Казино"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рауль Марте | Казино | ПЗ | 21 | 61 | 23 | о23 ф23 | 7 | 541 | 50 | 25 | скаут | |
| 2 | Марко Роттенштайнер | Казино | ЛП | 19 | 89 | 27 | у21 п24 н27 д24 с23 ф24 | 11 | 3338 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 3 | Исак Войич | Казино | ЦЗ | 16 | 55 | 20 | п25 о25 с28 вг26 ф25 | 5 | 4764 | 50 | 4 | спортшкола | |
| 4 | Лукас Фойерзингер | Казино | ЦП | 22 | 60 | 26 | у30 п28 о29 д23 с32 ф27 | 11 | 979 | 50 | 4 | скаут | |
| 5 | Марио Вученович | Нагоя Грампус | ПФ | 20 | 80 | 20 | у28 п30 д26 с29 вг30 ф32 | 6 | 381 | 49 | 24 | скаут | |
| 6 | Лаурин Боденленц | Казино | ВР | 20 | 80 | 25 | вг47 т34 р37 ф45 | 10 | 2208 | 47 | 30 | скаут | |
| 7 | Флориан Прирш | Форталеза | ПЗ | 26 | 63 | 48 | с23 | 48 | 76 | 46 | 1 | скаут | |
| 8 | Карлос Берлингер | Казино | ЦЗ | 22 | 59 | 50 | п47 о74 с53 вг40 ф59 | 75 | 4260 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 9 | Лукас Катник | Мельбурн Сити | ПФ | 24 | 72 | 48 | у26 п42 н48 д40 с42 ф35 | 63 | 711 | 44 | 10 | скаут | |
| 10 | Ив Анри Шимич | Казино | ЦП | 28 | 57 | 52 | у40 п58 о40 д60 с64 ф80 | 92 | 1298 | 42 | 14 | спортшкола | |
| 11 | Пако Лазар Шимич | Баллинамаллард Юнайтед | ПЗ | 28 | 63 | 52 | о42 с40 ф32 | 73 | 120 | 42 | 13 | скаут | |
| 12 | Нико Грубор | Казино | ВР | 24 | 82 | 72 | вг80 т67 р72 ф72 | 201 | 6650 | 42 | 4 | спортшкола | |
| 13 | Огуз Озкан | Казино | ЛЗ | 29 | 72 | 67 | п60 н40 о80 с77 ф80 | 177 | 222 | 41 | 14 | спортшкола | |
| 14 | Хамза Джан | Казино | ПП | 27 | 81 | 75 | у40 п48 н80 д60 с80 ф68 | 233 | 456 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 15 | Амир Дервишевич | Казино | ПЗ | 29 | 76 | 69 | п60 н40 о74 с71 ф69 | 187 | 199 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 16 | Алексей Мартинович | Казино | ЦП | 26 | 59 | 52 | у40 п60 о40 д60 с78 ф80 | 89 | 2878 | 40 | 11 | скаут | |
| 17 | Тобиас Гизингер | Казино | ЦФ | 30 | 68 | 56 | у80 п60 д60 с80 вг60 ф78 | 118 | 1229 | 40 | 4 | спортшкола | |
| 18 | Эмир Дюц | Верес | ЦП | 33 | 44 | 27 | у22 п23 ф24 | 11 | 0 | 39 | 20 | скаут | |
| 19 | Лука Посавец | Уотерфорд Юнайтед | ЦЗ | 32 | 53 | 39 | п40 о60 с60 вг40 ф64 | 38 | 165 | 39 | 11 | скаут | |
| 20 | Марко Мартинович | Казино | ЦЗ | 30 | 67 | 55 | п60 о80 с80 вг40 ф80 | 112 | 1724 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 21 | Серхан Арслан | Монс | ЦЗ | 31 | 59 | 48 | о41 с62 вг40 ф40 | 68 | 164 | 37 | 7 | скаут | |
| 22 | Ян Раффайнер | Сиэттл Саундерс | ЦП | 33 | 60 | 40 | у40 п68 о40 д63 с65 ф74 | 45 | 72 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 23 | Петко Мартинович | Казино | ЦЗ | 30 | 60 | 51 | п67 о80 с80 вг40 ф80 | 91 | 1700 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 24 | Фабио Цици | Донкастер Роверс | ЛП | 33 | 85 | 65 | у40 п68 н78 д60 с80 ф77 | 173 | 696 | 35 | 4 | спортшкола | |
| 25 | Тобиас Хайдеггер | ЛАСК (Л) | ПП | 36 | 56 | 23 | у40 п57 н58 д39 с49 ф57 | 13 | 0 | 33 | 4 | спортшкола | |
| 26 | Симон Турнер | Нымме Юнайтед | ЦФ | 34 | 69 | 46 | у80 п81 д66 с80 вг58 ф79 | 75 | 170 | 32 | 4 | спортшкола | |
| 27 | Давид Фёгель | Орику | ЦЗ | 40 | 51 | 8 | о22 | 1 | 5 | 31 | 4 | скаут | |
| 28 | Харальд Унфердорбен | Ксанти | ЦФ | 37 | 54 | 22 | у69 д46 с55 вг28 ф53 | 11 | 2 | 29 | 19 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мориц Кайндль | ВР | 57 | 0 | 0 | 38 | 19 | скаут | |
| 2 | Бурак Сахин | ПФ | 49 | 0 | 0 | 37 | 29 | скаут | |
| 3 | Бурак Сахин | ЦФ | 45 | 0 | 0 | 36 | 16 | скаут | |
| 4 | Теодор Трайлович | ЛФ | 77 | 262 | 95 | 35 | 26 | скаут | |
| 5 | Мусап Палта | ЦП | 46 | 0 | 0 | 35 | 6 | скаут | |
| 6 | Амир Дервишевич | ЛФ | 60 | 0 | 0 | 34 | 16 | скаут | |
| 7 | Хамза Кан | ЦП | 41 | 0 | 0 | 33 | 22 | скаут | |
| 8 | Элвин Ибришимович | ЦФ | 70 | 503 | 274 | 32 | 10 | скаут | |
| 9 | Яник Цаворка | ВР | 60 | 0 | 0 | 32 | 8 | скаут | |
| 10 | Давид Штёкль | ВР | 71 | 273 | 84 | 31 | 14 | спортшкола | |
| 11 | Маттиас Айнсле-Вайсс | ЛЗ | 56 | 523 | 0 | 30 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Янник Рамич | ПЗ | 41 | 394 | 0 | 30 | 15 | скаут | |
| 13 | Симон Херцог | ЦФ | 41 | 0 | 0 | 30 | 9 | скаут | |
| 14 | Окан Баг | ЛФ | 41 | 1 | 0 | 29 | 2 | скаут | |
| 15 | Стефан Яковлевич | ЦФ | 46 | 3 | 0 | 28 | 30 | скаут | |
| 16 | Деннис Мозер | ЦП | 91 | 324 | 17 | 28 | 29 | скаут | |
| 17 | Марио Мосман | ЛФ | 86 | 424 | 127 | 28 | 12 | скаут | |
| 18 | Роберт Шелландер | ЛП | 40 | 6 | 1 | 27 | 22 | скаут | |
| 19 | Роберт Крессер | ЦЗ | 40 | 4 | 0 | 27 | 17 | скаут | |
| 20 | Лукас Нойнтойфель | ЦП | 74 | 508 | 33 | 26 | 23 | скаут | |
| 21 | Флориан Клозер | ВР | 54 | 66 | 17 | 26 | 17 | скаут | |
| 22 | Деннис Алибабич | ЦП | 53 | 557 | 17 | 26 | 1 | скаут | |
| 23 | Бенедикт Зимма | ПП | 43 | 93 | 0 | 25 | 15 | скаут | |
| 24 | Юлиан Майр | ЦП | 46 | 101 | 1 | 24 | 12 | скаут | |
| 25 | Роберт Крессер | ЛП | 40 | 29 | 0 | 24 | 7 | скаут | |
| 26 | Мартин Майнль | ЦП | 76 | 630 | 46 | 23 | 28 | скаут | |
| 27 | Михаэль Дрга | ЦФ | 24 | 9 | 0 | 23 | 0 | скаут | |
| 28 | Деннис Алибабич | ЦФ | 20 | 4 | 0 | 23 | 0 | скаут | |
| 29 | Маркус Таннер | ВР | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | скаут | |
| 30 | Маркус Краутбергер | ЛП | 67 | 718 | 15 | 10 | 26 | скаут |