История игроков клуба "Крисиума"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петтерсон | Крисиума | ПФ | 19 | 60 | 18 | 3 | 67 | 50 | 6 | скаут | ||
| 2 | Лусиано Кастан | Крисиума | ЦЗ | 20 | 70 | 27 | 9 | 2356 | 49 | 19 | скаут | ||
| 3 | Бруно Мендьета | Крисиума | ЛФ | 23 | 62 | 24 | 7 | 9 | 49 | 3 | скаут | ||
| 4 | Марсело Эрмес | Крисиума | ЦЗ | 20 | 57 | 33 | 15 | 2202 | 48 | 18 | скаут | ||
| 5 | Эдуардо Мело | Крисиума | ПФ | 22 | 50 | 19 | 4 | 2 | 48 | 4 | скаут | ||
| 6 | Фабио Са | Крисиума | ПЗ | 23 | 68 | 41 | о40 | 31 | 1086 | 47 | 21 | скаут | |
| 7 | Бруниньо | Крисиума | ЛФ | 22 | 61 | 18 | 3 | 10 | 47 | 7 | скаут | ||
| 8 | Марко Хакоме | Крисиума | ВР | 26 | 55 | 24 | 7 | 11 | 46 | 27 | скаут | ||
| 9 | Матеус Кариока | Крисиума | ЦЗ | 24 | 54 | 47 | 42 | 695 | 46 | 17 | скаут | ||
| 10 | Эбука Нвокоча | Крисиума | ВР | 26 | 59 | 24 | 7 | 14 | 46 | 15 | скаут | ||
| 11 | Даниэл Гонсалвес | Таммека | ПП | 22 | 62 | 47 | у35 п41 н56 д46 с55 ф57 | 63 | 3899 | 46 | 3 | скаут | |
| 12 | Роналдо дос Сантос | Крисиума | ЦФ | 27 | 60 | 32 | у22 д24 с28 вг25 ф24 | 16 | 3 | 45 | 12 | скаут | |
| 13 | Луис Фелипе | Эвертон | ПП | 27 | 60 | 48 | п28 н29 д27 с25 | 54 | 25 | 44 | 20 | скаут | |
| 14 | Жуан Витор | Уиган Атлетик | ПЗ | 27 | 63 | 46 | п25 о29 с25 ф29 | 47 | 131 | 43 | 21 | скаут | |
| 15 | Хуан Эррера | Гареджи | ЦЗ | 30 | 66 | 52 | о40 с25 вг26 ф28 | 72 | 150 | 42 | 23 | скаут | |
| 16 | Густаво Морейра | Академиск | ПЗ | 27 | 60 | 30 | о26 с23 | 13 | 15 | 42 | 11 | скаут | |
| 17 | Бруно Фелипе | Борац | ЦП | 26 | 62 | 58 | у21 п40 о23 д42 с40 ф31 | 102 | 458 | 41 | 17 | скаут | |
| 18 | Марко Дамассено | Крисиума | ПФ | 30 | 65 | 27 | у52 п28 н26 д28 с40 ф29 | 12 | 0 | 40 | 26 | скаут | |
| 19 | Франклин | Ред Булл Брагантино | ЦФ | 27 | 82 | 74 | у73 д53 с62 вг40 ф40 | 209 | 4153 | 40 | 7 | скаут | |
| 20 | Данило Мариотто | Земун | ЦФ | 33 | 87 | 66 | у84 д62 с83 вг36 ф43 | 167 | 355 | 39 | 10 | скаут | |
| 21 | Габриэл Тонини | Форест Грин Роверс | ЦЗ | 28 | 66 | 62 | п40 о81 с100 вг80 ф80 | 152 | 2181 | 38 | 19 | скаут | |
| 22 | Лелеко | Алтона Мэджик | ЛФ | 31 | 77 | 67 | у42 п60 н40 д43 с68 ф44 | 167 | 154 | 37 | 24 | скаут | |
| 23 | Алешандре Лазарини | Гурник (Л) | ПП | 31 | 60 | 45 | п46 н49 д40 с53 ф60 | 61 | 163 | 36 | 7 | скаут | |
| 24 | Клаудио Айрес | Торино | ЦФ | 33 | 71 | 52 | у102 д102 с102 вг54 ф94 | 104 | 342 | 34 | 22 | скаут | |
| 25 | Замби | Инститьют | ЦП | 38 | 55 | 13 | п55 о26 д56 с57 ф57 | 3 | 1 | 34 | 12 | скаут | |
| 26 | Алваро | Боа | ЦП | 34 | 57 | 35 | п55 н40 о25 д23 с70 ф54 | 31 | 10 | 33 | 5 | скаут | |
| 27 | Эвертон Марадона | Крисиума | ПП | 42 | 71 | 18 | п68 н62 д65 с68 ф43 | 8 | 0 | 29 | 2 | скаут | |
| 28 | Глайссон | Цинциннати | ВР | 43 | 74 | 13 | вг58 т49 р55 ф49 | 4 | 1 | 28 | 27 | скаут | |
| 29 | Родриго Оливейра | Ксанти | ЦП | 43 | 74 | 9 | п60 о48 д32 с66 ф53 | 2 | 0 | 27 | 1 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Винисиус | ВР | 70 | 5 | 0 | 43 | 7 | скаут | |
| 2 | Омар | ВР | 66 | 18 | 33 | 37 | 4 | скаут | |
| 3 | Дави | ЛЗ | 73 | 273 | 2 | 35 | 5 | скаут | |
| 4 | Симон | ВР | 75 | 274 | 321 | 34 | 3 | скаут | |
| 5 | Рафамар | ПФ | 67 | 203 | 62 | 33 | 15 | скаут | |
| 6 | Гильерме Ноэ | ЛЗ | 55 | 345 | 0 | 32 | 10 | скаут | |
| 7 | Рафаэл Алеман | ВР | 55 | 20 | 42 | 30 | 3 | скаут | |
| 8 | Гильерме | ВР | 45 | 0 | 0 | 30 | 1 | скаут | |
| 9 | Иво | ЦЗ | 83 | 364 | 14 | 29 | 4 | скаут | |
| 10 | Жилберто | ВР | 63 | 153 | 333 | 28 | 9 | скаут | |
| 11 | Витор Уго | ВР | 68 | 403 | 460 | 28 | 8 | скаут | |
| 12 | Винисиус Оливейра | ЦЗ | 84 | 269 | 0 | 27 | 30 | скаут | |
| 13 | Максуэл | ЦЗ | 58 | 257 | 0 | 27 | 16 | скаут | |
| 14 | Педро Роза | ЛЗ | 53 | 412 | 0 | 27 | 14 | скаут | |
| 15 | Нене Миранда | ЦФ | 73 | 453 | 178 | 19 | 16 | скаут | |
| 16 | Фабиу Паулиста | ЦЗ | 60 | 449 | 6 | 18 | 28 | скаут | |
| 17 | Фернандо да Силва | ВР | 65 | 45 | 40 | 18 | 26 | скаут | |
| 18 | Падилья | ЛП | 63 | 609 | 10 | 18 | 24 | скаут | |
| 19 | Феликс | ЦЗ | 95 | 461 | 14 | 17 | 21 | скаут | |
| 20 | Паулиста | ЦЗ | 63 | 454 | 1 | 16 | 25 | скаут | |
| 21 | Агнальдо Агусто | ПП | 85 | 194 | 3 | 16 | 13 | скаут | |
| 22 | Луис Пурчино | ЦП | 94 | 626 | 30 | 16 | 12 | скаут | |
| 23 | Валдир Карлос | ЛЗ | 77 | 236 | 0 | 16 | 10 | скаут | |
| 24 | Демилтон Вакарелли | ЦФ | 62 | 485 | 228 | 16 | 3 | скаут | |
| 25 | Родриго Луис Д`Авила | ЦФ | 61 | 247 | 103 | 15 | 6 | скаут | |
| 26 | Диас | ПФ | 60 | 311 | 85 | 14 | 10 | скаут | |
| 27 | Пелегрину | ЦЗ | 70 | 615 | 4 | 14 | 1 | скаут | |
| 28 | Диегу Далава | ЛП | 84 | 295 | 16 | 13 | 26 | скаут | |
| 29 | Марсио Эбертон Кесслер | ВР | 54 | 538 | 615 | 13 | 20 | скаут | |
| 30 | Луис Эдуардо Пурсино | ЛП | 62 | 624 | 9 | 13 | 7 | скаут | |
| 31 | Маркос Паулу Гомес | ЦП | 73 | 771 | 27 | 13 | 5 | скаут | |
| 32 | Коди | ПЗ | 65 | 627 | 0 | 12 | 24 | скаут | |
| 33 | Потита | ЦП | 50 | 22 | 0 | 12 | 0 | скаут | |
| 34 | Йоссиф Йемане | ЦФ | 44 | 151 | 21 | 11 | 0 | скаут | |
| 35 | Клебиньо | ПФ | 80 | 357 | 191 | 11 | 0 | рег | |
| 36 | Макссуэл | ПП | 20 | 19 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 37 | Вадим Панас | ЦП | 60 | 379 | 15 | 11 | 0 | рег | |
| 38 | Каньото | ЦП | 80 | 656 | 46 | 11 | 0 | рег | |
| 39 | Кафе | ЛП | 90 | 368 | 9 | 11 | 0 | рег | |
| 40 | Соуза | ПЗ | 70 | 336 | 2 | 11 | 0 | рег | |
| 41 | Тута | ЦЗ | 70 | 608 | 7 | 11 | 0 | рег | |
| 42 | Робсон | ЛЗ | 20 | 15 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 43 | Рафаэль | ВР | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | рег | |
| 44 | Каштинью | ВР | 90 | 800 | 687 | 11 | 0 | рег |