История игроков клуба "Милани"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Вачеишвили | Милани | ПФ | 21 | 40 | 21 | 5 | 4 | 50 | 26 | скаут | ||
| 2 | Ираклий Леквтадзе | Милани | ЛП | 20 | 51 | 21 | п26 н23 о27 д25 с27 ф40 | 6 | 287 | 50 | 13 | скаут | |
| 3 | Давид Торошелидзе | Бристоль Сити | ЦП | 23 | 48 | 29 | п25 с25 | 12 | 298 | 48 | 24 | скаут | |
| 4 | Лука Элизбарашвили | Виктория (МГ) | ПП | 21 | 50 | 26 | п26 н35 д26 с23 ф27 | 10 | 183 | 48 | 12 | скаут | |
| 5 | Андро Ткебучава | Люшня | ЛФ | 21 | 74 | 34 | у38 п40 н41 с44 ф48 | 23 | 2082 | 47 | 21 | скаут | |
| 6 | Леван Толордава | Виктория (П) | ЦП | 20 | 51 | 35 | у28 п33 н28 о32 д32 с28 вг21 ф28 | 23 | 2227 | 47 | 14 | спортшкола | |
| 7 | Гиви Гургенидзе | Мерцхали | ПФ | 25 | 75 | 42 | у25 п45 н52 о22 д42 с57 ф41 | 43 | 872 | 47 | 2 | скаут | |
| 8 | Бачана Микеладзе | Милани | ЦЗ | 22 | 71 | 48 | п25 н30 о71 с80 вг65 ф58 | 69 | 4969 | 46 | 4 | скаут | |
| 9 | Бадри Джомидава | Милани | ПЗ | 23 | 63 | 54 | п40 н40 о80 с81 вг51 ф57 | 98 | 1689 | 44 | 28 | скаут | |
| 10 | Сандро Гелашвили | Милани | ПФ | 27 | 83 | 62 | у70 п60 н80 о23 д68 с96 ф23 | 145 | 1101 | 44 | 6 | скаут | |
| 11 | Георгий Гогелия | Хайберниан (Э) | ПП | 25 | 72 | 66 | п69 н80 о40 д64 с73 ф67 | 170 | 2694 | 41 | 20 | скаут | |
| 12 | Сандро Гулиашвили | Милани | ЦЗ | 28 | 58 | 53 | п43 н22 о90 с102 вг80 ф81 | 105 | 2571 | 41 | 14 | спортшкола | |
| 13 | Лука Летандзе | Шотц | ЦП | 29 | 40 | 35 | п40 | 22 | 6 | 41 | 15 | скаут | |
| 14 | Давид Иашвили | Ливерпуль | ВР | 30 | 80 | 70 | вг56 т67 р70 ф42 | 182 | 1261 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 15 | Георгий Сахокия | Пари Сен-Жермен | ВР | 30 | 79 | 61 | с29 вг50 т61 р49 ф47 | 127 | 900 | 40 | 18 | скаут | |
| 16 | Мамука Рамишвили | Милани | ЦФ | 26 | 73 | 71 | у104 п40 о23 д85 с103 вг71 ф70 | 222 | 6392 | 40 | 4 | спортшкола | |
| 17 | Бека Джугашвили | Милани | ЦП | 28 | 62 | 58 | п80 н80 о82 д74 с102 ф82 | 139 | 2764 | 38 | 22 | скаут | |
| 18 | Саба Квариани | ЛП | 35 | 55 | 30 | п67 н75 о50 д40 с58 ф57 | 23 | 15 | 36 | 9 | скаут | ||
| 19 | Бека Картвелишвили | Милани | ЛП | 33 | 62 | 45 | у60 п69 н81 о44 д64 с99 ф78 | 72 | 317 | 34 | 21 | скаут | |
| 20 | Мурад Апхазава | Самтредия | ЦЗ | 37 | 44 | 11 | о39 с23 вг37 | 2 | 8 | 33 | 28 | скаут | |
| 21 | Торнике Гаприндашвили | Таммека | ЦЗ | 37 | 82 | 48 | о80 с76 вг74 ф57 | 77 | 29 | 33 | 20 | скаут | |
| 22 | Гига Чигладзе | Дебрецен | ЦЗ | 41 | 82 | 22 | с26 вг29 ф27 | 9 | 0 | 27 | 23 | скаут | |
| 23 | Георгий Бадурашвили | Шахтёр (П) | ВР | 43 | 69 | 12 | вг24 р24 ф30 | 2 | 0 | 27 | 18 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ягуб Омаров | ЦФ | 45 | 0 | 0 | 47 | 15 | скаут | |
| 2 | Саба Квицинадзе | ЦФ | 40 | 10 | 0 | 46 | 10 | скаут | |
| 3 | Зураб Голубиани | ЛП | 43 | 6 | 0 | 45 | 21 | скаут | |
| 4 | Джемал Квирикашвили | ВР | 51 | 1 | 0 | 45 | 10 | скаут | |
| 5 | Ника Голикови | ПФ | 57 | 0 | 0 | 43 | 15 | скаут | |
| 6 | Ибрахим Акдаг | ЦП | 51 | 38 | 0 | 42 | 24 | скаут | |
| 7 | Сандро Гелашвили | ЛФ | 58 | 2 | 1 | 42 | 11 | скаут | |
| 8 | Георгий Квирикашвили | ЛЗ | 92 | 215 | 0 | 41 | 2 | скаут | |
| 9 | Автандил Муселиани | ПФ | 50 | 0 | 0 | 40 | 5 | скаут | |
| 10 | Саба Цабуташвили | ВР | 66 | 9 | 8 | 39 | 13 | скаут | |
| 11 | Годердзи Гагошидзе | ЦП | 50 | 6 | 0 | 38 | 2 | скаут | |
| 12 | Торнике Дарсавелидзе | ЦФ | 63 | 30 | 15 | 36 | 25 | скаут | |
| 13 | Торнике Гегучадзе | ВР | 28 | 1 | 0 | 36 | 0 | фа13 | |
| 14 | Ираклий Чанкветадзе | ПЗ | 94 | 166 | 8 | 35 | 11 | скаут | |
| 15 | Торнике Девидзе | ЛП | 69 | 484 | 7 | 32 | 9 | скаут | |
| 16 | Александр Баблидзе | ЦП | 49 | 473 | 2 | 32 | 4 | спортшкола | |
| 17 | Мураз Бабаяни | ВР | 75 | 362 | 312 | 31 | 27 | скаут | |
| 18 | Бека Какушадзе | ЦФ | 61 | 446 | 242 | 31 | 1 | скаут | |
| 19 | Отар Торадзе | ЦП | 93 | 462 | 78 | 30 | 28 | скаут | |
| 20 | Георгий Тевдорадзе | ПФ | 61 | 632 | 386 | 30 | 19 | скаут | |
| 21 | Звиад Чхетиани | ЛЗ | 72 | 436 | 0 | 30 | 10 | скаут | |
| 22 | Леван Папава | ЦФ | 66 | 575 | 383 | 29 | 14 | спортшкола | |
| 23 | Ника Байрамов | ЛЗ | 63 | 408 | 1 | 29 | 8 | скаут | |
| 24 | Саба Габадзе | ЦФ | 40 | 280 | 103 | 28 | 14 | спортшкола | |
| 25 | Ника Гаприндашвили | ЦЗ | 50 | 116 | 0 | 27 | 26 | скаут | |
| 26 | Ираклий Церцвадзе | ПЗ | 43 | 222 | 3 | 27 | 25 | скаут | |
| 27 | Темур Надирадзе | ЦФ | 40 | 39 | 1 | 27 | 14 | спортшкола | |
| 28 | Лукхум Джабуа | ЦЗ | 43 | 505 | 4 | 26 | 21 | скаут | |
| 29 | Давид Данелия | ПЗ | 72 | 817 | 14 | 23 | 3 | скаут | |
| 30 | Ираклий Мезония | ПЗ | 60 | 641 | 0 | 16 | 13 | скаут | |
| 31 | Зураб Этсадейшвили | ЛЗ | 60 | 680 | 2 | 13 | 4 | скаут | |
| 32 | Лаша Метонидзе | ЦП | 77 | 259 | 9 | 12 | 26 | скаут | |
| 33 | Алёша Аревадзе | ПФ | 74 | 291 | 69 | 12 | 4 | скаут | |
| 34 | Георгий Гамбашидзе | ЦЗ | 62 | 625 | 4 | 10 | 13 | скаут | |
| 35 | Вефхиа Тарурашвили | ЦФ | 50 | 654 | 339 | 10 | 5 | скаут | |
| 36 | Лукхум Джабуа | ЛЗ | 84 | 199 | 0 | 9 | 0 | скаут | |
| 37 | Сосо Барамидзе | ЦЗ | 76 | 729 | 3 | 8 | 26 | скаут | |
| 38 | Муамба Казади | ВР | 51 | 180 | 97 | 8 | 0 | скаут | |
| 39 | Михаил Мосиашвили | ПЗ | 55 | 911 | 0 | 7 | 11 | скаут | |
| 40 | Лаша Чагиашвили | ЦФ | 60 | 748 | 316 | 6 | 30 | скаут |