История игроков клуба "Ред Булл Брагантино"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабиньо | Ред Булл Брагантино | ЦП | 21 | 45 | 20 | п21 о41 | 5 | 108 | 50 | 23 | скаут | |
| 2 | Аликс | Ред Булл Брагантино | ПЗ | 22 | 60 | 25 | о24 с27 вг24 ф22 | 9 | 392 | 50 | 12 | скаут | |
| 3 | Вандерлан | Ред Булл Брагантино | ЦЗ | 21 | 50 | 22 | п21 о25 с23 вг29 ф25 | 6 | 430 | 50 | 1 | скаут | |
| 4 | Каве | Ред Булл Брагантино | ПФ | 17 | 80 | 17 | у34 п27 н32 д37 с30 ф30 | 4 | 3389 | 49 | 13 | скаут | |
| 5 | Рикелме | Вапрус (П) | ПП | 24 | 64 | 32 | у22 п34 н30 д28 с27 ф33 | 18 | 514 | 48 | 15 | скаут | |
| 6 | Лео Смит | Металлург (З) | ЛП | 19 | 40 | 22 | у24 п45 н38 д25 с34 ф26 | 7 | 215 | 47 | 25 | скаут | |
| 7 | Фран Бродич | Анжер | ЛФ | 21 | 47 | 37 | п41 н44 д33 с72 | 28 | 1151 | 47 | 2 | скаут | |
| 8 | Принс Окори | Ист Файф | ЛЗ | 22 | 53 | 33 | о31 с37 ф44 | 19 | 1147 | 46 | 22 | скаут | |
| 9 | Жадсон Силва | Флуминенсе | ЛП | 25 | 64 | 34 | п29 н25 д21 с26 ф26 | 19 | 192 | 46 | 15 | скаут | |
| 10 | Хенри Москера | Виртон | ЦФ | 23 | 47 | 38 | у40 д40 с40 вг32 ф40 | 30 | 994 | 46 | 1 | скаут | |
| 11 | Мартин Прибула | Саган Тосу | ЛП | 27 | 46 | 37 | с27 ф28 | 23 | 19 | 45 | 14 | скаут | |
| 12 | Жуан Миранда | Бентли Гринз | ЦП | 23 | 59 | 45 | п23 о29 д21 с36 ф40 | 46 | 1652 | 45 | 6 | скаут | |
| 13 | Милла | Килмарнок | ЦФ | 24 | 60 | 30 | у35 с29 вг30 | 14 | 531 | 44 | 28 | скаут | |
| 14 | Виктор Шурек | Бавария | ЦЗ | 26 | 60 | 42 | о57 с52 вг42 ф49 | 42 | 1024 | 44 | 15 | скаут | |
| 15 | Хуан Марин | Хапоэль (НИ) | ЦП | 23 | 65 | 58 | у28 п26 н21 о21 д30 с32 ф31 | 97 | 1696 | 44 | 4 | спортшкола | |
| 16 | Хуан Очоа | Андерлехт | ЦЗ | 23 | 62 | 55 | п40 о80 с91 вг80 ф80 | 106 | 5153 | 44 | 3 | скаут | |
| 17 | Лукас Фернандес | Вестерос | ЛЗ | 24 | 61 | 57 | о58 с68 вг57 ф80 | 110 | 1688 | 43 | 14 | спортшкола | |
| 18 | Эрик Ендришек | Юргорден | ЦФ | 28 | 71 | 62 | у47 п23 д37 с41 вг34 ф39 | 125 | 324 | 43 | 18 | скаут | |
| 19 | Хосе Акоста | Монахан Юнайтед | ПЗ | 25 | 64 | 60 | п26 о52 с48 ф45 | 115 | 1146 | 43 | 4 | спортшкола | |
| 20 | Байрон Ойярсо | Рад | ЦФ | 24 | 50 | 47 | у60 д40 с70 вг47 ф52 | 64 | 1347 | 42 | 26 | скаут | |
| 21 | Винисиус Гуарапуава | Олимпик (М) | ЦЗ | 29 | 55 | 46 | о50 с53 вг47 ф53 | 58 | 538 | 42 | 17 | скаут | |
| 22 | Мауро Кардосо | Херенвен | ВР | 25 | 62 | 55 | вг34 т53 р40 ф29 | 88 | 856 | 42 | 4 | спортшкола | |
| 23 | Йильмар Кордоба | Хапоэль (И) | ЦП | 26 | 76 | 71 | у57 п77 н23 о33 д72 с45 ф31 | 194 | 1775 | 41 | 14 | спортшкола | |
| 24 | Уртадо | Бангор | ЦЗ | 26 | 69 | 63 | п50 о47 с54 вг62 ф51 | 140 | 1799 | 41 | 12 | скаут | |
| 25 | Стефан Медина | Партизан | ЦЗ | 25 | 61 | 59 | п21 о70 с80 вг60 ф79 | 128 | 3889 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 26 | Вильям Тесильо | Хакоах | ПЗ | 27 | 56 | 54 | п42 о67 с55 вг40 ф67 | 101 | 808 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 27 | Луис Саласар | Шлёнск | ЛП | 27 | 50 | 47 | у30 п40 н41 д40 с40 ф40 | 63 | 173 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 28 | Хосе Нахера | Явор | ПП | 27 | 82 | 77 | у65 п65 н70 о49 д51 с85 ф75 | 259 | 653 | 40 | 11 | скаут | |
| 29 | Альдаир Кинтана | Стирлинг Альбион | ВР | 27 | 52 | 49 | вг71 т58 р60 ф52 | 72 | 234 | 40 | 4 | спортшкола | |
| 30 | Рохер Мартинес | Восток | ЦФ | 27 | 63 | 60 | у70 д60 с69 вг61 ф50 | 131 | 2034 | 40 | 4 | спортшкола | |
| 31 | Тьягу Алвес | Инвернесс | ПП | 29 | 99 | 69 | у40 п40 н40 д29 с40 ф40 | 164 | 57 | 39 | 27 | скаут | |
| 32 | Дженисон | Эшторил | ЦФ | 31 | 65 | 43 | 31 | 2 | 38 | 24 | скаут | ||
| 33 | Суэлитон | Сваровски Тироль | ЦЗ | 31 | 48 | 35 | 18 | 10 | 38 | 15 | скаут | ||
| 34 | Фернандо Тимбо | ЦЗ | 29 | 79 | 72 | п24 о72 с63 вг67 ф63 | 203 | 165 | 38 | 5 | скаут | ||
| 35 | Жуниньо | Орландо Сити | ПП | 31 | 66 | 51 | п22 н23 с31 | 67 | 6 | 36 | 16 | скаут | |
| 36 | Кайо Энрике | Мольде | ЦП | 36 | 62 | 34 | 18 | 0 | 35 | 24 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминик Ливакович | ВР | 50 | 0 | 0 | 48 | 26 | скаут | |
| 2 | Элиньо | ЛФ | 67 | 4 | 0 | 47 | 16 | скаут | |
| 3 | Филип Живкович | ЦФ | 43 | 40 | 2 | 47 | 4 | скаут | |
| 4 | Рафаэл Фурлан | ЛП | 45 | 6 | 0 | 45 | 23 | скаут | |
| 5 | Луис Фелипе | ЦФ | 63 | 0 | 0 | 43 | 5 | скаут | |
| 6 | Тиаго Жуан | ЦФ | 43 | 0 | 0 | 43 | 4 | скаут | |
| 7 | Винисиус Моура | ПФ | 62 | 16 | 3 | 42 | 4 | скаут | |
| 8 | Нил Томас | ВР | 62 | 2 | 0 | 41 | 23 | скаут | |
| 9 | Рафаэл Лима | ЛЗ | 81 | 253 | 2 | 41 | 1 | скаут | |
| 10 | Алиссон Машадо | ВР | 55 | 15 | 11 | 40 | 22 | скаут | |
| 11 | Робсон | ЦФ | 56 | 41 | 2 | 39 | 15 | скаут | |
| 12 | Джон Атулома | ЛФ | 62 | 31 | 1 | 39 | 4 | скаут | |
| 13 | Храннар Бьёрнссон | ВР | 44 | 17 | 50 | 37 | 26 | скаут | |
| 14 | Ибу Эквензи | ЛЗ | 40 | 61 | 0 | 37 | 18 | скаут | |
| 15 | Микко Питкёнен | ЦЗ | 40 | 56 | 0 | 37 | 9 | скаут | |
| 16 | Антолин Алькарас | ПЗ | 47 | 0 | 0 | 37 | 1 | скаут | |
| 17 | Хлюнур Йонссон | ЦП | 40 | 30 | 0 | 36 | 24 | скаут | |
| 18 | Андри Адольфссон | ЛП | 57 | 310 | 16 | 36 | 7 | скаут | |
| 19 | Винисиус Кисс | ПП | 76 | 406 | 6 | 34 | 16 | скаут | |
| 20 | Веллингтон Рейс | ПП | 52 | 220 | 3 | 32 | 25 | скаут | |
| 21 | Тьягиньо | ЦФ | 81 | 375 | 157 | 30 | 6 | скаут | |
| 22 | Маркао | ВР | 62 | 297 | 402 | 29 | 8 | скаут | |
| 23 | Алиссон Бранд | ЦЗ | 60 | 261 | 6 | 28 | 9 | скаут | |
| 24 | Энрике да Силва | ЛЗ | 58 | 313 | 0 | 27 | 20 | скаут | |
| 25 | Алан Роша | ЦП | 21 | 86 | 0 | 21 | 0 | фа13 | |
| 26 | Клебер Лапа | ЦП | 69 | 508 | 19 | 13 | 21 | скаут | |
| 27 | Жефферсон Андраде | ЦФ | 47 | 117 | 12 | 13 | 8 | скаут | |
| 28 | Андрей Афонсо | ЦФ | 90 | 685 | 330 | 11 | 0 | рег | |
| 29 | Фернандеш | ЦФ | 60 | 405 | 170 | 11 | 0 | рег | |
| 30 | Маркуиньос Парана | ЦП | 80 | 386 | 45 | 11 | 0 | рег | |
| 31 | Боливиа | ЦП | 60 | 507 | 13 | 11 | 0 | рег | |
| 32 | Рожериньо | ЛП | 60 | 617 | 11 | 11 | 0 | рег | |
| 33 | Морейра | ЦЗ | 60 | 518 | 19 | 11 | 0 | рег | |
| 34 | Соррисо | ЦЗ | 60 | 624 | 10 | 11 | 0 | рег | |
| 35 | Эдсон Баррето | ВР | 90 | 858 | 578 | 11 | 0 | рег |