История игроков клуба "Нови Сад 1921"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бранислав Крстич | Нови Сад 1921 | ЦЗ | 22 | 58 | 26 | 8 | 676 | 50 | 27 | скаут | ||
| 2 | Никола Познич | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 21 | 50 | 22 | о25 с21 | 6 | 321 | 50 | 14 | скаут | |
| 3 | Никола Тедич | Нови Сад 1921 | ЛП | 21 | 52 | 25 | п26 н27 с21 | 8 | 167 | 50 | 4 | скаут | |
| 4 | Видо Маркович | Нови Сад 1921 | ЛФ | 22 | 65 | 27 | у37 д27 ф21 | 11 | 47 | 49 | 21 | скаут | |
| 5 | Марко Янич | Нови Сад 1921 | ЦФ | 18 | 65 | 18 | у32 д23 с26 вг25 ф26 | 4 | 1929 | 49 | 12 | скаут | |
| 6 | Александар Димитрич | Спорт Ресифи | ЛФ | 20 | 87 | 25 | у29 н30 д30 с27 ф25 | 9 | 994 | 49 | 4 | скаут | |
| 7 | Милош Ранджелович | Нови Сад 1921 | ВР | 20 | 63 | 23 | вг28 т28 р28 ф24 | 7 | 38 | 48 | 26 | скаут | |
| 8 | Андрия Мичич | Нови Сад 1921 | ПФ | 21 | 60 | 23 | у54 с25 ф22 | 8 | 11 | 47 | 24 | скаут | |
| 9 | Михайло Милосавич | Эспаньол | ЦП | 21 | 71 | 34 | п31 д34 ф34 | 20 | 2874 | 47 | 17 | скаут | |
| 10 | Йован Росич | Кейла | ЦП | 23 | 76 | 40 | у23 п26 н21 о23 д23 с24 ф22 | 28 | 2141 | 47 | 10 | скаут | |
| 11 | Лазар Врекич | Ланс | ЦФ | 20 | 68 | 37 | у35 д31 с29 вг26 ф37 | 26 | 4862 | 47 | 3 | скаут | |
| 12 | Освальдо Бланко | Нови Сад 1921 | ЦФ | 25 | 65 | 25 | у26 с22 | 8 | 95 | 46 | 17 | скаут | |
| 13 | Зоран Ракич | Нови Сад 1921 | ЦП | 22 | 45 | 34 | п28 н29 | 19 | 607 | 46 | 9 | скаут | |
| 14 | Матиас Барон | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 21 | 40 | 27 | о25 с22 ф21 | 10 | 116 | 45 | 26 | скаут | |
| 15 | Сава Проданович | Нови Сад 1921 | ВР | 22 | 57 | 15 | т22 | 2 | 1 | 45 | 19 | скаут | |
| 16 | Эитан Рамирес | ЦФ | 28 | 49 | 41 | 26 | 5 | 44 | 24 | скаут | |||
| 17 | Филип Миркович | Нови Сад 1921 | ЛЗ | 24 | 45 | 39 | о32 с25 ф29 | 28 | 405 | 44 | 18 | скаут | |
| 18 | Бранислав Йованович | Ланс | ЦП | 26 | 80 | 51 | п26 н21 д26 с25 ф30 | 64 | 489 | 44 | 16 | скаут | |
| 19 | Милисав Йович | Нови Сад 1921 | ЛП | 24 | 45 | 41 | п23 н24 | 30 | 357 | 44 | 7 | скаут | |
| 20 | Мирко Андрич | Юве Стабия | ЦЗ | 25 | 63 | 51 | 54 | 381 | 44 | 1 | скаут | ||
| 21 | Айдер Ландасури | Эстудиантес | ЛЗ | 28 | 76 | 58 | о27 с25 | 87 | 34 | 43 | 23 | скаут | |
| 22 | Велько Илич | Энергетик-БГУ | ПП | 29 | 82 | 63 | у30 п40 н37 о24 д26 с48 ф40 | 130 | 184 | 43 | 15 | скаут | |
| 23 | Любош Каменар | Висла | ВР | 26 | 67 | 45 | вг51 т56 р33 ф31 | 50 | 479 | 43 | 6 | скаут | |
| 24 | Лазар Коич | Войводина (НС) | ЦП | 26 | 62 | 58 | п60 н60 о41 с60 ф67 | 115 | 2187 | 42 | 28 | скаут | |
| 25 | Вукашин Крстич | Боруссия (М) | ЦЗ | 27 | 74 | 58 | о60 с60 вг80 ф85 | 116 | 1270 | 42 | 11 | скаут | |
| 26 | Стефан Томович | Тоттенхэм Хотспур | ЦП | 29 | 87 | 55 | у32 п40 н28 о21 д28 с40 ф25 | 87 | 113 | 42 | 2 | скаут | |
| 27 | Никола Марьянович | Сулори | ЦЗ | 26 | 74 | 67 | о49 с45 вг41 ф61 | 155 | 691 | 41 | 25 | скаут | |
| 28 | Виктор Живоинович | Бейра Мар | ЦФ | 25 | 69 | 62 | у80 д80 с80 вг48 ф45 | 141 | 5932 | 41 | 16 | скаут | |
| 29 | Элиас Эрнандес | ЦФ | 29 | 61 | 32 | 13 | 1 | 41 | 7 | скаут | |||
| 30 | Александар Месарович | Знамя Труда | ЦП | 29 | 60 | 54 | п73 н77 о62 д61 с65 ф45 | 102 | 1156 | 40 | 28 | скаут | |
| 31 | Стефан Крпович | Валенсия | ЦП | 28 | 82 | 69 | п40 с53 ф49 | 158 | 77 | 40 | 21 | скаут | |
| 32 | Матея Новакович | Колхети (Хб) | ЦП | 29 | 60 | 54 | п40 ф29 | 79 | 111 | 40 | 18 | скаут | |
| 33 | Андрей Илич | Радник | ПФ | 29 | 76 | 65 | у22 с23 ф24 | 116 | 11 | 39 | 25 | скаут | |
| 34 | Коста Алексич | ТСЦ Бачка Топола | ПП | 30 | 60 | 51 | у21 п55 н47 д62 с70 ф64 | 85 | 157 | 39 | 14 | скаут | |
| 35 | Неманья Андриянич | Бока Хуниорс | ВР | 27 | 70 | 65 | вг80 т68 р73 ф59 | 158 | 3852 | 39 | 7 | скаут | |
| 36 | Боян Живич | Локомотив (Лп) | ЦЗ | 35 | 60 | 29 | о46 с21 вг24 ф26 | 16 | 1 | 37 | 27 | скаут | |
| 37 | Слободан Новакович | Монахан Юнайтед | ЦФ | 30 | 99 | 86 | у80 д64 с64 вг50 ф45 | 309 | 2831 | 37 | 19 | скаут | |
| 38 | Огнен Митрович | Блэктаун Сити | ПЗ | 34 | 60 | 38 | о72 с66 вг43 ф49 | 38 | 14 | 37 | 16 | скаут | |
| 39 | Милян Яблан | Слога | ПЗ | 34 | 66 | 38 | о40 с24 ф23 | 30 | 2 | 37 | 2 | скаут | |
| 40 | Владан Элесин | Радник | ВР | 36 | 72 | 35 | вг24 т26 р40 ф40 | 26 | 1 | 36 | 7 | скаут | |
| 41 | Данило Николич | Сарагоса | ЦЗ | 32 | 60 | 47 | о70 с40 вг60 ф60 | 68 | 343 | 35 | 26 | скаут | |
| 42 | Димитрие Томович | Гифу | ЦЗ | 34 | 69 | 45 | п40 о59 с78 вг52 ф89 | 65 | 227 | 35 | 18 | скаут | |
| 43 | Милош Милович | Седан | ВР | 35 | 46 | 18 | вг40 р40 | 4 | 0 | 34 | 9 | скаут | |
| 44 | Йован Радивоевич | Железничар | ПП | 35 | 69 | 47 | у30 п76 н60 д40 с60 ф76 | 73 | 85 | 31 | 30 | скаут | |
| 45 | Милан Лазаревич | Кронон | ПП | 38 | 66 | 28 | п46 н42 д41 с53 ф55 | 19 | 0 | 31 | 18 | скаут | |
| 46 | Павле Шливанчанин | Портимоненсе | ЛП | 39 | 64 | 18 | п37 н34 с38 ф34 | 6 | 0 | 28 | 10 | скаут | |
| 47 | Драган Кавчич | Сумы | ЛЗ | 44 | 63 | 5 | о30 | 0 | 2 | 28 | 2 | скаут | |
| 48 | Петар Илич | Санта-Клара | ЦФ | 44 | 60 | 8 | у65 д50 с49 ф49 | 1 | 1 | 27 | 14 | скаут | |
| 49 | Неманья Настич | Колхети (П) | ВР | 44 | 86 | 18 | вг103 т82 р85 ф85 | 8 | 2 | 25 | 25 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Пушкарич | ЛФ | 50 | 1 | 0 | 46 | 25 | скаут | |
| 2 | Урош Ракич | ЛФ | 45 | 1 | 0 | 46 | 2 | скаут | |
| 3 | Воислав Балабанович | ПФ | 73 | 9 | 0 | 45 | 12 | скаут | |
| 4 | Эфоса Фрэнсис Она | ЛФ | 60 | 20 | 0 | 45 | 6 | скаут | |
| 5 | Адам Робертссон | ЛФ | 52 | 8 | 1 | 44 | 30 | скаут | |
| 6 | Эвандро | ЦФ | 60 | 142 | 30 | 42 | 19 | скаут | |
| 7 | Игор Еличич | ЦЗ | 79 | 264 | 0 | 40 | 10 | скаут | |
| 8 | Марьян Атолович | ВР | 61 | 62 | 147 | 40 | 3 | скаут | |
| 9 | Милутин Видосавльевич | ЛФ | 63 | 44 | 1 | 39 | 23 | скаут | |
| 10 | Урош Раскович | ЛП | 60 | 279 | 3 | 38 | 30 | скаут | |
| 11 | Милан Обрадович | ЦЗ | 65 | 273 | 0 | 38 | 22 | скаут | |
| 12 | Вито Горза | ЛФ | 60 | 32 | 2 | 38 | 14 | скаут | |
| 13 | Милан Миросавльев | ПФ | 60 | 0 | 0 | 38 | 6 | скаут | |
| 14 | Йосип Чондрич | ВР | 68 | 19 | 33 | 37 | 9 | скаут | |
| 15 | Страхиня Йованович | ПФ | 64 | 279 | 102 | 36 | 23 | скаут | |
| 16 | Милош Весич | ВР | 64 | 14 | 30 | 36 | 15 | скаут | |
| 17 | Зария Ламбулич | ЛП | 57 | 227 | 3 | 35 | 9 | скаут | |
| 18 | Срджян Сцепанович | ЦЗ | 63 | 354 | 10 | 35 | 8 | скаут | |
| 19 | Амируддин Шарифи | ЦФ | 77 | 379 | 205 | 34 | 28 | скаут | |
| 20 | Младен Лукич | ЛП | 89 | 296 | 1 | 34 | 21 | скаут | |
| 21 | Неманья Стойшич | ЛЗ | 83 | 270 | 0 | 33 | 26 | скаут | |
| 22 | Марко Джуришич | ЦП | 85 | 249 | 6 | 33 | 17 | скаут | |
| 23 | Сава Вукосавлевич | ЛФ | 60 | 154 | 46 | 33 | 9 | скаут | |
| 24 | Урош Стаменич | ЛП | 82 | 343 | 7 | 32 | 27 | скаут | |
| 25 | Богдан Тепич | ЛФ | 62 | 436 | 103 | 32 | 22 | скаут | |
| 26 | Деян Пекович | ПЗ | 69 | 365 | 2 | 32 | 7 | скаут | |
| 27 | Страхинья Крстевски | ЦФ | 61 | 183 | 66 | 32 | 2 | скаут | |
| 28 | Лука Гргич | ЦФ | 82 | 720 | 590 | 31 | 24 | скаут | |
| 29 | Ненад Кочович | ЛЗ | 68 | 352 | 1 | 31 | 20 | скаут | |
| 30 | Лазар Чордашич | ПП | 65 | 535 | 21 | 31 | 16 | скаут | |
| 31 | Ванья Велимиров | ЦЗ | 63 | 345 | 1 | 31 | 11 | скаут | |
| 32 | Милован Петрич | ЦЗ | 82 | 280 | 6 | 30 | 23 | скаут | |
| 33 | Никола Вукайлович | ЦФ | 82 | 415 | 222 | 30 | 11 | скаут | |
| 34 | Неманья Станоев | ЦЗ | 85 | 309 | 0 | 30 | 9 | скаут | |
| 35 | Александар Танасин | ЦЗ | 60 | 397 | 3 | 29 | 7 | скаут | |
| 36 | Неманья Койчич | ЦЗ | 80 | 359 | 2 | 29 | 3 | скаут | |
| 37 | Милан Спремо | ЦФ | 62 | 415 | 195 | 28 | 24 | скаут | |
| 38 | Неманья Станоев | ЦЗ | 44 | 0 | 0 | 28 | 12 | скаут | |
| 39 | Бранко Жигич | ЦЗ | 62 | 478 | 1 | 28 | 6 | скаут | |
| 40 | Любиша Вукелья | ЦФ | 62 | 575 | 290 | 27 | 16 | скаут | |
| 41 | Милан Макарич | ЦП | 83 | 225 | 5 | 27 | 9 | скаут | |
| 42 | Мирсад Брунчевич | ЛЗ | 60 | 370 | 0 | 26 | 24 | скаут | |
| 43 | Деян Миличевич | ПП | 60 | 291 | 8 | 26 | 20 | скаут | |
| 44 | Синиша Бабич | ЦП | 71 | 818 | 48 | 25 | 28 | скаут | |
| 45 | Марко Станчетич | ЦФ | 91 | 328 | 155 | 25 | 18 | скаут | |
| 46 | Горан Швонья | ЛЗ | 77 | 443 | 1 | 24 | 4 | скаут | |
| 47 | Петар Чичак | ЦП | 71 | 610 | 89 | 23 | 29 | скаут | |
| 48 | Урош Радакович | ПЗ | 86 | 320 | 1 | 23 | 6 | скаут | |
| 49 | Халил Асани | ПФ | 23 | 7 | 1 | 21 | 0 | скаут | |
| 50 | Горан Милованович | ЦФ | 50 | 215 | 56 | 10 | 0 | рег | |
| 51 | Александар Милосавльевич | ЦФ | 65 | 441 | 203 | 10 | 0 | рег | |
| 52 | Боян Малишич | ПП | 55 | 438 | 14 | 10 | 0 | рег | |
| 53 | Марко Лепович | ЦП | 55 | 458 | 15 | 10 | 0 | рег | |
| 54 | Милош Крстич | ЦП | 65 | 409 | 13 | 10 | 0 | рег | |
| 55 | Марко Костич | ЛП | 55 | 567 | 19 | 10 | 0 | рег | |
| 56 | Милош Йокич | ПЗ | 55 | 503 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 57 | Милан Илич | ЦЗ | 50 | 419 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 58 | Зоран Савич | ЦЗ | 65 | 656 | 4 | 10 | 0 | рег | |
| 59 | Неманья Томич | ЛЗ | 55 | 557 | 14 | 10 | 0 | рег | |
| 60 | Владимир Барач | ВР | 50 | 195 | 151 | 10 | 0 | рег |