История игроков клуба "Тальерес"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркос Портильо | Тальерес | ЦП | 21 | 76 | 22 | п33 д34 с28 ф26 | 7 | 1829 | 49 | 17 | скаут | |
| 2 | Кристиан Таррагона | Ляэнемаа | ЦФ | 21 | 40 | 22 | ф21 | 6 | 21 | 49 | 7 | скаут | |
| 3 | Матеус Урибе | Гонвед | ЛП | 21 | 58 | 31 | п21 н21 с22 ф27 | 14 | 1601 | 49 | 1 | скаут | |
| 4 | Федерико Джиротти | Тальерес | ПФ | 19 | 96 | 19 | у47 д40 с38 вг40 ф46 | 5 | 1965 | 48 | 7 | скаут | |
| 5 | Даниэль Гутьеррес | Тальерес | ЛЗ | 23 | 67 | 41 | о53 с56 вг40 ф53 | 38 | 1676 | 46 | 25 | скаут | |
| 6 | Лаутаро Моралес | Луго | ВР | 24 | 71 | 21 | вг49 т50 р66 ф49 | 7 | 73 | 46 | 8 | скаут | |
| 7 | Валентин Депьетри | Тальерес | ЛФ | 26 | 78 | 36 | п60 н67 с80 ф60 | 29 | 303 | 45 | 26 | скаут | |
| 8 | Висенте Фернандес | Касива Рейсол | ПЗ | 23 | 45 | 25 | о27 с31 ф29 | 9 | 90 | 45 | 18 | скаут | |
| 9 | Матиас Каталан | Тальерес | ЦЗ | 24 | 98 | 46 | о76 с70 вг60 ф58 | 60 | 2123 | 45 | 9 | скаут | |
| 10 | Эктор Фертоли | Тальерес | ЛФ | 28 | 82 | 45 | у65 д72 с80 вг40 ф53 | 57 | 100 | 44 | 16 | скаут | |
| 11 | Федерико Торрес | Шопрон | ЦЗ | 24 | 64 | 55 | о26 с33 вг24 ф32 | 81 | 1149 | 43 | 13 | скаут | |
| 12 | Диего Гарсия | Козармишлень | ЛП | 28 | 95 | 66 | п26 н23 с23 ф23 | 123 | 72 | 42 | 10 | скаут | |
| 13 | Микаэль Сантос | Абердин | ЦФ | 26 | 61 | 55 | у31 с27 ф26 | 80 | 367 | 41 | 27 | скаут | |
| 14 | Аугусто Шотт | Сент-Миррен | ЦЗ | 28 | 61 | 27 | о30 с22 вг28 ф28 | 11 | 2 | 41 | 13 | скаут | |
| 15 | Энцо Диас | Тальерес | ЛЗ | 31 | 60 | 49 | о80 с80 вг40 ф60 | 76 | 285 | 40 | 30 | скаут | |
| 16 | Диего Валойес | Тальерес | ЦФ | 27 | 62 | 59 | у81 д80 с80 вг60 ф60 | 130 | 2154 | 40 | 17 | скаут | |
| 17 | Альдо Араухо | Мьёндален | ПП | 35 | 71 | 37 | у40 п40 н40 о22 с28 | 31 | 0 | 37 | 5 | скаут | |
| 18 | Томас Почеттино | Тальерес | ЛП | 33 | 63 | 47 | п60 н80 о40 д40 с79 ф40 | 73 | 141 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 19 | Хуан Рамирес | Ноттингем Форест | ЦП | 31 | 49 | 36 | п25 о40 д21 ф23 | 24 | 8 | 36 | 8 | скаут | |
| 20 | Пабло Гиньясу | Фредериция | ЦП | 32 | 40 | 24 | п21 с23 ф25 | 9 | 0 | 35 | 14 | скаут | |
| 21 | Жоао Рохас | Инститьют | ЦФ | 33 | 55 | 37 | у71 д60 с62 вг60 ф60 | 37 | 38 | 34 | 12 | скаут | |
| 22 | Гидо Эррера | Сатерлэнд Шаркс | ВР | 34 | 86 | 61 | у24 п27 д29 с42 вг63 т80 р87 ф86 | 148 | 392 | 34 | 4 | спортшкола | |
| 23 | Хуан Инфанте | Тигре | ПЗ | 36 | 50 | 26 | н39 о39 с40 | 14 | 0 | 32 | 15 | скаут | |
| 24 | Хавьер Веласкес | Хапоэль (ТА) | ЦФ | 40 | 51 | 8 | у21 | 1 | 3 | 30 | 29 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоакин Бласкес | ВР | 43 | 0 | 0 | 48 | 23 | скаут | |
| 2 | Давид Ромеро | ЦФ | 40 | 21 | 2 | 45 | 2 | скаут | |
| 3 | Кевин Перейра | ЛФ | 51 | 0 | 0 | 44 | 24 | скаут | |
| 4 | Франко Фрагеда | ВР | 43 | 0 | 0 | 44 | 8 | скаут | |
| 5 | Эктор Фертоли | ЛФ | 61 | 0 | 0 | 43 | 30 | скаут | |
| 6 | Федерико Наварро | ЦП | 66 | 280 | 14 | 40 | 2 | скаут | |
| 7 | Лаутаро Гузман | ПФ | 60 | 0 | 0 | 39 | 22 | скаут | |
| 8 | Маурисио Каранта | ВР | 71 | 16 | 10 | 39 | 10 | скаут | |
| 9 | Фелипе Флорес | ПФ | 60 | 35 | 1 | 38 | 29 | скаут | |
| 10 | Фернандо Годой | ПП | 64 | 190 | 1 | 38 | 16 | скаут | |
| 11 | Хуан Комар | ЦЗ | 74 | 354 | 1 | 38 | 11 | скаут | |
| 12 | Андрес Кубас | ЦП | 56 | 82 | 1 | 37 | 26 | скаут | |
| 13 | Науэль Теналья | ПЗ | 87 | 285 | 0 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 14 | Альдо Араухо | ЦФ | 54 | 1 | 0 | 35 | 30 | скаут | |
| 15 | Кевин Умелер | ВР | 49 | 1 | 0 | 35 | 7 | скаут | |
| 16 | Карлос Кинтана | ЛЗ | 41 | 5 | 0 | 35 | 1 | скаут | |
| 17 | Катриэль Санчес | ЛФ | 68 | 217 | 70 | 34 | 25 | скаут | |
| 18 | Хавьер Гандольфи | ЛЗ | 49 | 34 | 0 | 34 | 19 | скаут | |
| 19 | Франко Малагеньо | ПЗ | 73 | 369 | 10 | 34 | 5 | скаут | |
| 20 | Уэйд Мелони | ПП | 48 | 100 | 0 | 31 | 28 | скаут | |
| 21 | Вильфредо Оливера | ЦЗ | 91 | 303 | 1 | 30 | 10 | скаут | |
| 22 | Сеферино Сантос | ЛП | 61 | 311 | 3 | 28 | 16 | скаут | |
| 23 | Хуан Авенданьо | ЛЗ | 58 | 281 | 2 | 27 | 23 | скаут | |
| 24 | Рамиро Перейра | ЦП | 58 | 264 | 8 | 24 | 26 | скаут | |
| 25 | Лукас Фариас | ЦП | 48 | 404 | 6 | 23 | 21 | скаут | |
| 26 | Себастьян Саес | ЦФ | 49 | 353 | 99 | 23 | 11 | скаут | |
| 27 | Рубен Салинас | ПЗ | 65 | 437 | 0 | 21 | 11 | скаут | |
| 28 | Маркос Морель | ПЗ | 67 | 849 | 8 | 13 | 16 | скаут | |
| 29 | Пабло Ледесма | ЦП | 60 | 465 | 21 | 12 | 27 | скаут | |
| 30 | Маурисио Мансано | ЦП | 84 | 238 | 13 | 12 | 16 | скаут | |
| 31 | Эрнан Франко | ЦЗ | 66 | 571 | 6 | 11 | 26 | скаут | |
| 32 | Бирон Тенорио | ЛФ | 50 | 90 | 24 | 11 | 0 | скаут | |
| 33 | Давид Вега | ЦП | 100 | 868 | 113 | 11 | 0 | рег | |
| 34 | Эмануэль Перроне | ЦФ | 100 | 978 | 1037 | 11 | 0 | рег | |
| 35 | Эсекиль Ласаро | ЦП | 80 | 726 | 42 | 11 | 0 | рег | |
| 36 | Леонардо Барони | ЦЗ | 20 | 253 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 37 | Факундо Эрпен | ЦЗ | 80 | 784 | 2 | 11 | 0 | рег | |
| 38 | Хуан Хиль | ЦЗ | 70 | 676 | 5 | 11 | 0 | рег | |
| 39 | Маркос Аргуельо | ВР | 90 | 923 | 664 | 11 | 0 | рег |