Дэниел Норрис
- Информация
- Трансфер
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЛП |
| Национальность | Ирландия |
| Талант | 60 |
| Клуб |
|
| Возраст | 20 |
| Сила | 20 |
| Физика | 90 |
| Мораль | 90 |
| Здоровье | 98 |
| СВ | |
| Зарплата | 5 |
| Цена | 654 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 9 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 5 |
| Время на поле | 108 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 4 |
| Пасы точные | 1 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 20.4 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дэниел Норрис | 20 | 20 | 100 | 0 | трейд | Лонгфорд Таун | Нагоя Грампус | 582 | 703 | 50 | 4 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.23 | 50 | Нагоя Грампус | 16.2 | 47 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2025.11.26 | 50 | Нагоя Грампус | 16.2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | 50 | Нагоя Грампус | 17.7 | 49 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2025.12.10 | 50 | Нагоя Грампус | 19.8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025.12.17 | 50 | Нагоя Грампус | 20.4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |