Леон Зайдензаль
- Информация
- Трансфер
- Обмены
- Игры
| Позиция | ПЗ |
| Национальность | Россия |
| Талант | 69 |
| Клуб |
|
| Возраст | 18 |
| Сила | 18 |
| Физика | 90 |
| Мораль | 90 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 4 |
| Цена | 2997 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 15 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 5 |
| Время на поле | 34 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 17.7 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Леон Зайдензаль | 18 | 18 | 100 | 3 | продажа | Динамо (М) | Черноморец (Н) | 2796 | 2223 | 50 | 4 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.09 | 50 | Динамо (М) | 15.5 | 15 | 5.9 | 1 | 3 |
| 2025.11.30 | 50 | Черноморец (Н) | 17.7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | 50 | Черноморец (Н) | 17.6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.12.07 | 50 | Черноморец (Н) | 15.5 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 2025.12.24 | 50 | Черноморец (Н) | 16.8 | 7 | 6 | 0 | 0 |