Адам Дагим
- Информация
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЦФ |
| Национальность | Дания |
| Талант | 50 |
| Клуб |
|
| Возраст | 18 |
| Сила | 14 |
| Физика | 90 |
| Мораль | 90 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 33 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 21 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 12 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 2 |
| Пасы точные | 2 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 13.9 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 50 | Вольфсбург | 6.8 | 5 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025.12.10 | 50 | Вольфсбург | 13.9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |