Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Горан Каранович


  • Информация
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Швейцария
Талант 76
Клуб Генк
Возраст 38
Сила 38
Физика 89
Мораль 90
Здоровье 89
СВ у70 д61 с91 вг57 ф65
Зарплата 42
Цена 13
Сезон рождения 28
Тур рождения 4
Место рождения скаут - Санкт Галлен
Игры 846
Время на поле 56917
Голы 715
Голы головой 214
Голы с пенальти 18
Всего пенальти 24
Удары 2475
Удары точные 1972
Голевые пасы 62
Пасы 2928
Пасы точные 2283
Фолы 220
Желтые карточки 47
Красные карточки 4
Максимальный РС 95.3
Лучшая оценка 9.4
Послематчевые пенальти 1
Забитые послематчевые пенальти 0
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Горан Каранович 27 73 99 276 трейд Санкт Галлен Хакоах 8778 11652 40 2
Горан Каранович 30 68 100 276 продажа Хакоах Каталлер Тояма 3396 4428 42 4
Горан Каранович 31 65 99 274 продажа Каталлер Тояма Амкар-Пермь 2290 1655 44 2
Горан Каранович 32 62 99 277 трейд Амкар-Пермь Цюрих 950 885 45 1
Горан Каранович 33 62 100 273 продажа Цюрих Бадалона 687 749 45 3
Горан Каранович 33 59 99 266 трейд Бадалона Ювентус (Т) 387 519 46 2
Горан Каранович 34 56 98 264 продажа Ювентус (Т) Генк 363 50 46 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2014.09.26 28 Санкт Галлен 10.7 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.28 28 Санкт Галлен 11.8 19 6.11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 4
2014.09.30 28 Санкт Галлен 12.6 10 5.98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
2014.10.01 28 Санкт Галлен 11.3 15 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2014.10.03 28 Санкт Галлен 12.6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.05 28 Санкт Галлен 11.7 15 6.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2014.10.07 28 Санкт Галлен 12.2 94 6.05 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 8
2014.10.08 28 Санкт Галлен 12.7 12 5.95 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4
2014.10.12 28 Санкт Галлен 12.5 13 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2014.10.17 28 Санкт Галлен 14.7 13 5.94 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5
2014.10.19 28 Санкт Галлен 15.2 22 6.06 1 3 2 0 1 1 0 0 0 7 1
2014.10.21 28 Санкт Галлен 16.6 94 6.29 0 1 1 0 3 3 1 1 0 15 5
2014.10.22 28 Санкт Галлен 14.3 10 6.02 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2
2014.10.26 28 Санкт Галлен 14.2 13 5.95 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
2014.10.29 28 Санкт Галлен 13.7 10 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014.10.31 28 Санкт Галлен 15.2 6 5.99 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2014.11.02 28 Санкт Галлен 16.4 94 6.16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 3
2014.11.04 28 Санкт Галлен 15.9 13 6.08 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1
2014.11.09 28 Санкт Галлен 15.9 16 6.05 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1
2014.11.11 28 Санкт Галлен 15.7 94 5.59 0 2 2 0 1 1 3 1 0 13 7
2014.11.12 28 Санкт Галлен 15.9 5 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014.11.14 28 Санкт Галлен 15.2 7 5.89 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
2014.11.16 28 Санкт Галлен 14.7 11 5.92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
2014.11.19 28 Санкт Галлен 18.1 94 6.16 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 8
2014.11.23 28 Санкт Галлен 18.8 96 5.75 0 1 1 0 0 0 1 0 0 13 11
2014.11.25 28 Санкт Галлен 15.6 5 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2014.11.26 28 Санкт Галлен 15.5 23 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014.12.02 28 Санкт Галлен 16.9 13 6.04 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
2014.12.03 28 Санкт Галлен 19.4 10 6.15 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 1
2014.12.07 28 Санкт Галлен 19.3 74 6.09 0 0 0 0 4 2 0 0 0 8 6
2014.12.09 28 Санкт Галлен 19.5 3 5.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2014.12.10 28 Санкт Галлен 17.8 12 5.95 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2014.12.14 28 Санкт Галлен 18.6 12 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
2014.12.17 28 Санкт Галлен 18.4 11 5.98 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 2
2014.12.21 28 Санкт Галлен 19.7 93 6.42 1 2 2 0 1 1 1 0 0 14 12
2014.12.23 28 Санкт Галлен 19.1 20 6.02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0
2014.12.24 28 Санкт Галлен 19.5 10 6.01 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2015.02.08 29 Санкт Галлен 17.6 14 5.98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2015.02.10 29 Санкт Галлен 18.4 8 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2015.02.11 29 Санкт Галлен 17.4 12 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2015.02.14 29 Санкт Галлен 20.8 15 5.92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
2015.02.16 29 Санкт Галлен 18.6 12 5.92 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2
2015.02.18 29 Санкт Галлен 21.9 11 5.94 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2015.02.20 29 Санкт Галлен 18.5 9 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0
2015.02.22 29 Санкт Галлен 21 95 5.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 20
2015.02.24 29 Санкт Галлен 21.7 94 6.04 0 1 1 0 0 0 1 0 0 22 14
2015.02.25 29 Санкт Галлен 19.5 11 6.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
2015.02.27 29 Санкт Галлен 20.4 5 5.93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2015.03.01 29 Санкт Галлен 19 12 5.92 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2
2015.03.04 29 Санкт Галлен 21.8 94 6.23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13 7
2015.03.08 29 Санкт Галлен 19.5 8 5.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
2015.03.11 29 Санкт Галлен 24 12 6.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2015.03.13 29 Санкт Галлен 23.3 12 5.91 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1
2015.03.15 29 Санкт Галлен 25.6 45 6.07 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 3
2015.03.17 29 Санкт Галлен 24.6 5 6.04 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2015.03.18 29 Санкт Галлен 23.7 94 6.42 1 1 1 0 3 1 0 0 0 16 11
2015.03.20 29 Санкт Галлен 24.3 10 5.99 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
2015.03.22 29 Санкт Галлен 26.5 13 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.03.25 29 Санкт Галлен 25.3 65 6.23 0 2 1 0 2 2 0 0 0 11 3
2015.03.27 29 Санкт Галлен 25.1 5 6.12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2
2015.03.29 29 Санкт Галлен 25.2 96 6.31 1 3 2 0 2 2 1 0 0 17 8
2015.04.01 29 Санкт Галлен 28.3 95 6.43 0 2 0 1 4 4 1 1 0 27 9
2015.04.03 29 Санкт Галлен 25.2 4 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2015.04.05 29 Санкт Галлен 22.1 15 5.85 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6
2015.04.08 29 Санкт Галлен 27.1 98 6.28 0 1 1 0 8 6 1 0 0 14 4
2015.04.10 29 Санкт Галлен 24.5 93 5.69 0 2 1 0 3 1 1 0 0 19 16
2015.04.12 29 Санкт Галлен 23.5 10 5.99 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015.04.15 29 Санкт Галлен 27.4 10 5.84 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5
2015.04.17 29 Санкт Галлен 27.3 10 5.91 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1
2015.04.19 29 Санкт Галлен 27.8 95 6.37 0 0 0 1 7 2 1 1 0 24 11
2015.04.26 29 Санкт Галлен 23.6 19 6.11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2015.04.29 29 Санкт Галлен 25.5 15 5.89 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
2015.05.03 29 Санкт Галлен 27.1 15 6.09 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 3
2015.05.07 29 Санкт Галлен 27.4 47 6.14 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 6
2015.05.10 29 Санкт Галлен 32.2 46 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
2015.05.13 29 Санкт Галлен 28.9 11 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2015.05.17 29 Санкт Галлен 29 16 6.06 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0
2015.05.20 29 Санкт Галлен 32.4 94 6.49 0 1 0 0 6 5 0 0 0 25 11
2015.09.06 30 Санкт Галлен 22.4 93 5.78 0 3 1 0 2 1 0 0 0 15 10
2015.09.09 30 Санкт Галлен 24.6 14 5.98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015.09.13 30 Санкт Галлен 28 16 5.76 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 5
2015.09.16 30 Санкт Галлен 28.6 94 5.96 0 1 0 1 4 3 0 0 0 19 22
2015.09.18 30 Санкт Галлен 28.2 7 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2015.09.20 30 Санкт Галлен 28 94 7.19 1 3 3 0 5 2 2 0 0 23 10
2015.09.22 30 Санкт Галлен 30.2 95 6.98 2 9 6 0 2 2 0 0 0 32 7
2015.09.23 30 Санкт Галлен 28.8 46 6.36 0 2 0 0 2 1 0 0 0 18 4
2015.09.25 30 Санкт Галлен 29.7 36 6.01 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2
2015.09.27 30 Санкт Галлен 28.3 23 6.08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 5
2015.09.29 30 Санкт Галлен 31.2 95 7.11 1 5 2 2 6 5 2 0 0 23 11
2015.09.30 30 Санкт Галлен 24.1 16 5.98 0 1 1 0 2 1 0 0 0 7 3
2015.10.04 30 Санкт Галлен 27.8 10 5.99 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015.10.07 30 Санкт Галлен 29.2 93 5.87 0 2 2 0 4 3 0 0 0 11 8
2015.10.10 30 Санкт Галлен 34.9 94 6.22 0 7 4 0 3 2 0 0 0 36 11
2015.10.11 30 Санкт Галлен 28.4 95 6.39 1 4 3 0 6 2 3 0 0 16 9
2015.10.13 30 Санкт Галлен 29.1 95 6.22 0 6 1 0 3 3 0 0 0 24 8
2015.10.14 30 Санкт Галлен 26.3 20 6.25 0 1 0 0 2 1 0 0 0 12 3
2015.10.16 30 Санкт Галлен 26.5 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2015.10.18 30 Санкт Галлен 25.4 21 5.93 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 3
2015.10.21 30 Санкт Галлен 32.5 93 6.07 0 1 1 0 7 7 0 0 0 21 14
2015.10.23 30 Санкт Галлен 23.4 19 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2015.10.25 30 Санкт Галлен 27.9 15 5.94 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
2015.10.27 30 Санкт Галлен 26.4 15 6.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.10.28 30 Санкт Галлен 26.1 3 6.03 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2015.11.01 30 Санкт Галлен 30.3 94 6.6 0 0 0 0 7 5 0 0 0 22 7
2015.11.03 30 Санкт Галлен 31.1 12 5.98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2015.11.04 30 Санкт Галлен 29.3 94 6.36 0 1 1 1 3 2 0 0 0 13 4
2015.11.06 30 Санкт Галлен 28.2 93 6.49 1 2 1 0 3 3 1 0 0 19 6
2015.11.08 30 Санкт Галлен 29.4 6 5.92 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2015.11.15 30 Санкт Галлен 25.1 5 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015.11.22 30 Санкт Галлен 27.8 10 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2015.11.24 30 Санкт Галлен 29.7 94 6.18 0 0 0 0 7 4 1 0 0 17 8
2015.11.29 30 Санкт Галлен 29.5 18 5.92 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2
2015.12.01 30 Санкт Галлен 30.4 94 5.68 0 2 1 0 3 3 0 0 0 21 16
2015.12.02 30 Санкт Галлен 30.7 93 6.11 0 4 3 0 3 2 0 0 0 16 11
2015.12.06 30 Санкт Галлен 31.9 17 5.93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 4
2015.12.08 31 Швейцария 35 46 6.44 0 3 3 1 5 4 0 0 0 20 5
2015.12.09 30 Санкт Галлен 38.2 11 5.86 0 1 1 0 1 1 1 1 0 3 1
2015.12.13 30 Санкт Галлен 41.8 94 6.21 0 1 1 0 4 2 1 0 0 17 8
2015.12.16 30 Санкт Галлен 38.8 94 6.34 0 2 1 0 3 2 0 0 0 18 5
2016.02.08 31 Санкт Галлен 32.9 94 6.15 0 1 1 0 3 0 1 0 0 18 8
2016.02.09 31 Санкт Галлен 31.4 14 6.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
2016.02.10 31 Санкт Галлен 29.1 30 5.7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 7
2016.02.12 31 Санкт Галлен 37.5 94 6.13 0 2 2 1 3 3 1 0 0 18 11
2016.02.14 31 Санкт Галлен 29.9 21 5.85 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3
2016.02.17 31 Санкт Галлен 34.8 13 5.96 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2016.02.19 31 Санкт Галлен 40.3 17 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 4
2016.02.21 31 Санкт Галлен 39.3 21 5.98 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
2016.02.23 31 Санкт Галлен 43.2 94 7.4 1 7 5 0 6 4 0 0 0 37 4
2016.02.24 31 Санкт Галлен 34.1 93 5.93 1 5 5 0 2 2 2 1 0 14 9
2016.02.26 31 Санкт Галлен 35.7 16 5.95 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
2016.02.28 31 Санкт Галлен 36.9 94 6.25 0 4 2 0 8 5 1 0 0 27 13
2016.03.01 31 Санкт Галлен 37.2 97 7.6 1 6 2 3 11 10 2 0 0 36 9
2016.03.02 31 Санкт Галлен 39.4 15 5.83 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2
2016.03.04 31 Санкт Галлен 33.5 10 5.92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
2016.03.06 31 Санкт Галлен 37.5 16 5.96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2016.03.08 31 Швейцария 33.9 96 7.6 1 7 3 1 7 5 0 0 0 38 7
2016.03.09 31 Санкт Галлен 37.1 32 5.96 0 1 1 0 2 1 0 0 0 13 6
2016.03.11 31 Санкт Галлен 39.4 13 5.98 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 3
2016.03.13 31 Санкт Галлен 37.3 21 6.02 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0
2016.03.15 31 Санкт Галлен 39.4 33 6.15 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8 5
2016.03.16 31 Санкт Галлен 36.1 94 6.3 0 2 1 0 5 4 0 0 0 23 10
2016.03.18 31 Санкт Галлен 41.2 93 6.39 1 3 3 0 3 2 0 0 0 21 12
2016.03.22 31 Санкт Галлен 40.8 10 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.03.23 31 Санкт Галлен 34.6 15 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2016.03.27 31 Санкт Галлен 46.2 96 8.21 2 6 5 2 6 5 0 0 0 30 7
2016.03.29 31 Санкт Галлен 41 94 6.28 0 2 2 0 6 3 1 0 0 18 7
2016.03.30 31 Санкт Галлен 39.8 95 7.21 1 2 1 1 4 4 0 0 0 27 11
2016.04.01 31 Санкт Галлен 34.4 17 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016.04.05 31 Санкт Галлен 35.2 95 6.49 0 1 0 0 7 3 1 0 0 20 9
2016.04.06 31 Санкт Галлен 39.5 18 5.89 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 7
2016.04.08 31 Санкт Галлен 36.2 4 6.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.04.10 31 Санкт Галлен 37.1 93 6.27 1 3 2 0 3 1 5 1 0 17 9
2016.04.13 31 Санкт Галлен 40.9 12 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2016.04.15 31 Санкт Галлен 41 21 6.02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 3
2016.04.17 31 Санкт Галлен 41.8 10 6.08 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0
2016.04.20 31 Санкт Галлен 40.7 10 6.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2016.04.24 31 Санкт Галлен 45.3 10 6.21 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1
2016.04.26 31 Санкт Галлен 46.3 94 6.13 0 3 1 0 5 4 0 0 0 16 9
2016.04.27 31 Санкт Галлен 47.4 45 6.14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 4
2016.05.01 31 Санкт Галлен 54.7 93 6.82 1 2 2 0 4 4 0 0 0 20 6
2016.05.04 31 Санкт Галлен 50.8 10 5.96 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1
2016.05.06 31 Санкт Галлен 55.9 94 6.17 0 4 3 0 2 2 0 0 0 16 6
2016.05.08 31 Санкт Галлен 52.3 94 5.78 0 2 1 0 6 3 1 0 0 15 12
2016.05.11 31 Санкт Галлен 47.9 11 6.16 0 2 2 0 2 2 0 0 0 14 2
2016.05.15 31 Санкт Галлен 48.7 93 6.16 0 4 4 0 5 4 0 0 0 16 5
2016.05.17 31 Санкт Галлен 48.5 76 6.29 0 1 0 0 3 3 1 1 0 13 5
2016.09.11 32 Санкт Галлен 41.7 94 6.45 1 3 2 0 5 3 0 0 0 14 5
2016.09.16 32 Санкт Галлен 39.6 94 5.79 0 7 5 0 6 6 0 0 0 21 10
2016.09.18 32 Санкт Галлен 36 28 6.01 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5
2016.09.21 32 Санкт Галлен 45.9 24 6.18 0 1 1 0 1 1 0 0 0 12 4
2016.09.23 32 Санкт Галлен 47.7 20 6.13 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 3
2016.09.25 32 Санкт Галлен 47.9 16 5.97 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 2
2016.09.27 32 Санкт Галлен 56.3 95 6.85 3 6 4 0 7 6 0 0 0 23 9
2016.09.28 32 Санкт Галлен 39.3 46 6.23 0 0 0 0 5 4 0 0 0 4 0
2016.09.30 32 Санкт Галлен 46.3 20 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2016.10.02 32 Санкт Галлен 50.5 24 5.87 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2
2016.10.04 32 Санкт Галлен 51.3 95 7.38 5 11 8 0 7 7 1 0 0 31 11
2016.10.05 32 Санкт Галлен 43 16 5.84 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6
2016.10.08 32 Санкт Галлен 44.4 22 5.9 0 0 0 0 2 2 1 0 0 4 3
2016.10.09 32 Санкт Галлен 44.5 15 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2
2016.10.12 32 Санкт Галлен 56.2 94 7.71 4 11 10 0 6 5 1 1 0 36 7
2016.10.14 32 Санкт Галлен 49.7 19 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 4
2016.10.16 32 Санкт Галлен 51.2 94 6.55 0 4 4 1 8 7 0 0 0 34 11
2016.10.18 32 Санкт Галлен 49.5 73 6.86 1 5 3 0 6 4 0 0 0 22 7
2016.10.30 32 Санкт Галлен 38.6 4 5.98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2016.11.04 32 Санкт Галлен 46.9 96 6.41 1 2 2 0 8 8 0 0 0 24 13
2016.11.06 32 Санкт Галлен 40 11 5.96 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
2016.11.08 32 Санкт Галлен 46.7 14 5.85 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7 6
2016.11.09 32 Санкт Галлен 50 35 6.01 0 0 0 0 3 2 1 1 0 10 5
2016.11.11 32 Санкт Галлен 47.2 24 5.83 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6
2016.11.13 32 Санкт Галлен 45.9 46 5.8 0 0 0 0 2 2 1 0 0 3 8
2016.11.18 32 Санкт Галлен 45.2 93 5.84 0 2 2 0 4 3 0 0 0 20 11
2016.11.20 32 Санкт Галлен 55.4 46 6.08 0 0 0 0 2 2 0 0 0 13 10
2016.11.23 32 Санкт Галлен 49.3 11 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2016.11.27 32 Санкт Галлен 51 19 5.87 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
2016.11.30 32 Санкт Галлен 57.3 15 6.32 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0
2016.12.04 32 Санкт Галлен 49.3 15 5.98 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2
2016.12.07 32 Санкт Галлен 60.8 20 6.06 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0
2016.12.18 32 Санкт Галлен 43.6 23 6.03 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0
2017.02.05 33 Санкт Галлен 41.6 41 5.8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 6
2017.02.08 33 Санкт Галлен 53.6 93 7.22 3 8 6 0 9 7 1 0 0 42 12
2016.10.11 33 Швейцария 42.4 95 7.14 2 6 4 0 8 5 0 0 0 25 8
2017.02.12 33 Санкт Галлен 49.8 46 5.95 1 4 3 0 1 1 1 0 0 12 7
2017.02.15 33 Санкт Галлен 49 47 6.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6
2017.02.17 33 Санкт Галлен 50 26 6.22 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 3
2017.02.19 33 Санкт Галлен 55 45 5.92 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1
2017.02.21 33 Санкт Галлен 54.9 95 7.79 3 4 3 0 4 2 0 0 0 26 9
2017.02.22 33 Санкт Галлен 56.2 32 6.24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8
2017.02.24 33 Санкт Галлен 47.8 45 6.5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 10 6
2017.02.26 33 Санкт Галлен 47.5 47 5.72 0 4 3 0 1 1 0 0 0 11 6
2017.02.28 33 Санкт Галлен 55.7 46 6.14 0 2 1 0 1 1 0 0 0 14 8
2017.03.01 33 Санкт Галлен 58.2 46 6.9 2 7 5 0 2 2 0 0 0 19 4
2017.03.03 33 Санкт Галлен 43.4 47 5.91 0 2 2 0 7 6 1 0 0 10 3
2017.03.05 33 Санкт Галлен 52.3 45 6.22 1 2 2 0 2 1 0 0 0 10 5
2017.03.08 33 Санкт Галлен 55.6 46 5.81 0 1 1 0 3 2 0 0 0 7 5
2017.03.10 33 Санкт Галлен 56.8 47 6.24 0 2 1 0 2 2 0 0 0 18 8
2017.03.12 33 Санкт Галлен 51.5 46 5.84 0 2 2 0 1 1 0 0 0 7 5
2017.03.14 33 Санкт Галлен 66.9 47 6.69 1 6 5 0 2 2 0 0 0 18 9
2017.03.15 33 Санкт Галлен 60 46 7.14 1 1 1 0 2 2 0 0 0 17 6
2017.03.17 33 Санкт Галлен 51.4 46 5.87 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10 5
2017.03.19 33 Санкт Галлен 57.1 47 6.51 1 1 1 0 2 1 0 0 0 9 4
2017.03.21 33 Санкт Галлен 55.9 45 6.16 0 0 0 0 4 2 0 0 0 12 8
2017.03.22 33 Санкт Галлен 53 47 6.26 0 1 1 0 4 1 0 0 0 13 2
2017.03.26 33 Санкт Галлен 48 45 6.32 1 1 1 0 4 2 1 0 0 9 4
2017.03.29 33 Санкт Галлен 73.4 46 6.5 1 1 1 0 7 4 0 0 0 11 2
2017.03.31 33 Санкт Галлен 60 94 6.01 0 5 3 0 5 3 0 0 0 19 5
2017.04.02 33 Санкт Галлен 54.2 47 5.82 0 2 1 0 2 2 0 0 0 6 3
2017.04.05 33 Санкт Галлен 60.8 45 5.94 0 2 2 0 2 2 0 0 0 6 2
2017.04.07 33 Санкт Галлен 64.9 94 6.6 1 2 2 0 5 5 0 0 0 17 9
2017.04.09 33 Санкт Галлен 61.2 46 5.71 0 3 1 0 4 4 0 0 0 6 4
2017.04.12 33 Санкт Галлен 64.6 45 7 2 6 4 0 1 1 0 0 0 20 4
2017.04.14 33 Санкт Галлен 58.2 94 5.95 0 1 1 0 4 4 0 0 0 13 9
2017.04.16 33 Санкт Галлен 54 95 7.2 3 5 5 0 6 5 0 0 0 21 7
2017.04.19 33 Санкт Галлен 61.2 98 5.92 0 2 1 0 8 4 0 0 0 13 3
2017.04.23 33 Санкт Галлен 61.2 96 5.68 0 5 3 0 5 4 0 0 0 12 5
2017.04.26 33 Санкт Галлен 71.5 95 7.85 5 9 8 0 9 8 2 0 0 31 5
2017.04.30 33 Санкт Галлен 71.2 93 6.36 0 10 7 0 9 7 0 0 0 41 4
2017.05.03 33 Санкт Галлен 63.1 94 5.43 0 6 6 0 4 4 0 0 0 14 5
2017.05.07 33 Санкт Галлен 55.1 95 7.28 2 8 4 0 7 4 1 0 0 24 6
2017.05.10 33 Санкт Галлен 66.9 89 7.33 3 9 8 0 2 2 3 1 0 27 10
2017.05.14 33 Санкт Галлен 69.6 92 7.29 2 4 3 0 4 4 0 0 0 16 7
2017.06.11 33 Швейцария-Ю 55.9 50 6.65 1 2 2 0 1 1 0 0 0 9 1
2017.06.13 33 Швейцария-Ю 49.6 47 6.79 2 2 2 0 1 1 0 0 0 4 1
2017.06.15 33 Швейцария-Ю 54.3 90 6.26 1 4 4 0 3 3 0 0 0 9 3
2017.06.18 33 Швейцария-Ю 54.7 46 6.14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
2017.06.24 33 Швейцария-Ю 53.9 91 5.88 0 2 0 0 6 5 0 0 0 23 12
2017.09.17 34 Санкт Галлен 48.2 48 5.97 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 3
2017.09.20 34 Санкт Галлен 52.8 47 6.69 2 6 4 0 0 0 2 1 0 16 5
2017.09.24 34 Санкт Галлен 71.9 95 7.81 2 12 8 0 4 3 1 1 0 39 5
2017.09.27 34 Санкт Галлен 64.8 45 7.29 2 4 2 0 2 2 0 0 0 15 5
2017.10.01 34 Санкт Галлен 66.1 47 6.45 1 1 1 0 2 0 0 0 0 8 4
2017.10.04 34 Санкт Галлен 52.1 46 6.04 0 3 0 0 4 2 0 0 0 15 8
2017.10.10 34 Санкт Галлен 58.2 95 7.23 2 7 5 0 4 4 1 0 0 14 2
2017.10.11 34 Санкт Галлен 62.6 46 6.27 1 4 3 0 3 3 1 0 0 13 6
2017.10.13 34 Санкт Галлен 62.7 45 5.84 0 1 1 0 1 1 0 0 0 10 7
2017.10.15 34 Санкт Галлен 56.8 46 5.85 0 1 1 0 3 3 0 0 0 9 7
2017.10.18 34 Санкт Галлен 61.8 20 6.25 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 1
2017.10.20 34 Санкт Галлен 73.5 57 7.24 4 7 5 0 1 1 0 0 0 23 11
2017.10.25 34 Санкт Галлен 63.8 50 6.34 2 4 3 0 4 4 0 0 0 10 4
2017.10.26 34 Санкт Галлен 62.8 76 6.13 0 2 2 0 2 1 0 0 0 10 4
2017.10.27 34 Санкт Галлен 66.8 47 6.11 0 3 3 0 4 4 0 0 0 10 2
2017.10.28 34 Санкт Галлен 67.8 48 6.36 1 2 1 0 1 1 1 0 0 13 7
2017.10.30 34 Санкт Галлен 65.8 47 6.03 0 0 0 0 3 2 0 0 0 9 5
2017.10.31 34 Санкт Галлен 60.7 94 5.94 0 1 1 0 12 10 0 0 0 18 7
