Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Даррен Кит


  • Информация
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры
Позиция ВР
Национальность ЮАР
Талант 84
Клуб Форест Грин Роверс
Возраст 34
Сила 61
Физика 90
Мораль 90
Здоровье 100
СВ с40 вг92 т94 р110 ф109
Зарплата 154
Цена 449
Сезон рождения 32
Тур рождения 4
Место рождения спортшкола - Реймс
Игры 736
Время на поле 65956
Голы 2
Голы головой 0
Голы с пенальти 2
Всего пенальти 2
Удары 2
Удары точные 2
Голы (вратарь) 617
Удары (вратарь) 3980
Удары точные (вратарь) 2986
Голевые пасы 6
Пасы 10
Пасы точные 6
Фолы 7
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 105.1
Лучшая оценка 7.9
Послематчевые пенальти 2
Забитые послематчевые пенальти 2
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Даррен Кит 16 14 100 39 продажа Реймс Форест Грин Роверс 13648 21914 32 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2016.10.09 32 Реймс 11.6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.12 32 Реймс 12 47 5 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2016.10.16 32 Реймс 12.7 47 5.92 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.19 32 Реймс 13.8 95 4.94 0 0 0 4 12 9 0 0 0 0 0 1 0
2016.10.23 32 Реймс 14.1 47 5.21 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.26 32 Реймс 13.6 46 6.05 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 32 Реймс 14.9 47 6.08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.02 32 Реймс 15.2 46 5.18 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.06 32 Реймс 15 46 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.20 32 Форест Грин Роверс 13.9 17 5.57 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.23 32 Форест Грин Роверс 13.4 94 5.01 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1
2016.11.27 32 Форест Грин Роверс 14.9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.30 32 Форест Грин Роверс 13.9 9 6.01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.04 32 Форест Грин Роверс 15.5 7 6.14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.07 32 Форест Грин Роверс 14.9 4 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.11 32 Форест Грин Роверс 16.2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.14 32 Форест Грин Роверс 14.9 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.18 32 Форест Грин Роверс 14.1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.21 32 Форест Грин Роверс 17.5 94 5.46 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 1 5
2017.02.05 33 Форест Грин Роверс 13.2 95 4.61 0 0 0 4 14 8 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.08 33 Форест Грин Роверс 15.2 89 5.9 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 1 3
2016.12.02 33 ЮАР 16.2 95 4.37 0 0 0 4 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2016.12.16 33 ЮАР 14.9 94 3.85 0 0 0 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.12 33 Форест Грин Роверс 17.3 46 6.28 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.15 33 Форест Грин Роверс 17.2 95 4.3 0 0 0 3 12 7 0 0 0 0 0 1 0
2017.02.19 33 Форест Грин Роверс 19.1 91 5.22 0 0 0 3 10 7 0 0 0 0 0 3 3
2017.02.21 33 Форест Грин Роверс 17.5 95 2.9 0 0 0 8 14 11 0 0 0 0 0 1 1
2017.02.22 33 Форест Грин Роверс 15.7 96 6.4 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2017.02.26 33 Форест Грин Роверс 20.1 5 5.5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.28 33 Форест Грин Роверс 21.2 94 5.02 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 1 2
2017.03.01 33 Форест Грин Роверс 18.1 3 5.6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.05 33 Форест Грин Роверс 21.4 16 6.36 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2017.03.07 33 ЮАР 20.2 95 5.05 0 0 0 2 9 5 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 33 Форест Грин Роверс 18.4 23 6.11 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.15 33 Форест Грин Роверс 21.5 16 6.02 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
2017.03.19 33 Форест Грин Роверс 21.6 15 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.22 33 Форест Грин Роверс 20.1 27 6.2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.24 33 ЮАР 19.2 96 6.31 0 0 0 1 12 7 0 0 0 0 0 0 1
2017.03.26 33 Форест Грин Роверс 17.7 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.29 33 Форест Грин Роверс 22.2 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.05 33 Форест Грин Роверс 23.4 32 6.16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2017.04.09 33 Форест Грин Роверс 23.6 12 5.77 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.11 33 ЮАР 20.9 95 5.06 0 0 0 4 13 8 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.12 33 Форест Грин Роверс 19.8 11 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.19 33 Форест Грин Роверс 23.4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 33 Форест Грин Роверс 21.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.26 33 Форест Грин Роверс 23.6 91 6.45 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.28 33 ЮАР 24.6 97 4.47 0 0 0 5 7 5 0 0 0 0 0 1 1
2017.04.30 33 Форест Грин Роверс 20.9 91 4.43 0 0 0 5 8 7 0 0 0 0 0 1 1
2017.05.03 33 Форест Грин Роверс 20.2 86 3.82 0 0 0 7 13 9 0 0 0 0 0 1 2
2017.05.07 33 Форест Грин Роверс 19.6 46 6.38 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.10 33 Форест Грин Роверс 23.5 95 6.13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.12 33 ЮАР 21.1 95 4.91 0 0 0 4 8 7 0 0 0 0 0 1 1
2017.05.14 33 Форест Грин Роверс 22.4 91 5.44 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.17 33 Форест Грин Роверс 21.6 91 4.85 0 0 0 5 9 7 0 0 0 0 0 0 0
2017.06.11 33 ЮАР-Ю 24 94 6.91 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0
2017.06.13 33 ЮАР-Ю 22.7 95 5.64 0 0 0 3 13 9 0 0 0 0 0 0 2
2017.06.15 33 ЮАР-Ю 20.7 95 6.31 0 0 0 2 12 8 0 0 0 0 0 2 0
2017.06.18 33 ЮАР-Ю 20.5 94 6.91 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 3 0
2017.06.21 33 ЮАР-Ю 20.5 96 5.03 0 0 0 2 12 6 0 0 0 0 0 3 3
2017.09.17 34 Форест Грин Роверс 19.4 57 6.24 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 1 0
2017.09.20 34 Форест Грин Роверс 23.2 95 6.17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.24 34 Форест Грин Роверс 26.7 97 5.64 0 0 0 2 9 6 0 0 0 0 0 2 1
2017.09.27 34 Форест Грин Роверс 25.3 96 6.92 0 0 0 0 6 4 0 0 0 1 0 2 1
2017.10.01 34 Форест Грин Роверс 29.8 95 6.16 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 2
2017.10.03 34 Форест Грин Роверс 30.6 95 6.86 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.04 34 Форест Грин Роверс 26.9 94 5.74 0 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.08 34 Форест Грин Роверс 29 96 6.2 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 1 0
2017.10.10 34 Форест Грин Роверс 23.5 98 6.49 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2017.10.11 34 Форест Грин Роверс 22.6 94 6.21 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.15 34 Форест Грин Роверс 28.1 94 6.32 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.18 34 Форест Грин Роверс 26.1 93 6 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 0 1 0
2017.10.25 34 Форест Грин Роверс 26 99 3.8 0 0 0 4 7 6 0 0 0 0 0 2 0
2017.10.26 34 Форест Грин Роверс 28.5 96 6.31 0 0 0 1 13 7 0 0 0 0 0 2 0
2017.10.27 34 Форест Грин Роверс 27 95 5.27 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 5 1
2017.10.28 34 Форест Грин Роверс 25.7 95 4.73 0 0 0 4 12 8 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.30 34 Форест Грин Роверс 26.7 95 6.72 0 0 0 2 10 10 0 0 0 0 0 1 0
2017.11.01 34 Форест Грин Роверс 25.7 94 5.65 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 2
2017.11.05 34 Форест Грин Роверс 30.6 94 5.94 0 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.08 34 Форест Грин Роверс 29.7 94 6.31 0 0 0 1 7 4 0 0 0 1 0 2 0
2017.11.12 34 Форест Грин Роверс 28.4 97 5.41 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 1 0
2017.11.15 34 Форест Грин Роверс 31.5 96 4.81 0 0 0 5 12 9 1 0 0 0 0 1 1
2017.11.19 34 Форест Грин Роверс 32.7 94 4.59 0 0 0 4 10 7 0 0 0 0 0 1 0
2017.11.22 34 Форест Грин Роверс 29.8 95 6.58 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 1
2017.11.26 34 Форест Грин Роверс 31.4 86 5.63 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0
2017.11.29 34 Форест Грин Роверс 35.7 89 5.71 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2017.12.03 34 Форест Грин Роверс 34.2 92 4.93 0 0 0 5 15 11 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.06 34 Форест Грин Роверс 37.2 89 6.71 0 0 0 3 18 14 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.10 34 Форест Грин Роверс 32.8 89 6.63 0 0 0 1 10 8 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.13 34 Форест Грин Роверс 37.2 81 3.96 0 0 0 4 9 6 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 34 Форест Грин Роверс 34.6 86 6.59 0 0 0 1 9 5 0 0 0 0 0 1 0
2017.12.20 34 Форест Грин Роверс 39.6 90 6.46 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.24 34 Форест Грин Роверс 38 88 4.74 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 1 1
2017.12.27 34 Форест Грин Роверс 34.6 91 5.54 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.01 34 Форест Грин Роверс 38.9 94 6.42 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
2018.01.04 34 Форест Грин Роверс 36.4 93 6.43 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.17 35 ЮАР 28.1 7 6.13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.03 35 ЮАР 26.9 7 5.57 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.21 35 ЮАР 28.5 6 5.77 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.08 35 ЮАР 36.2 97 5.58 0 0 0 2 9 5 0 0 0 0 0 1 0
2017.12.22 35 ЮАР 34.7 47 5.44 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 1 2
2018.02.12 35 Форест Грин Роверс 27.8 88 5.91 0 0 0 1 9 5 0 0 0 0 0 1 1
2018.02.14 35 Форест Грин Роверс 32.8 89 6.45 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 3 0
2018.02.18 35 Форест Грин Роверс 36.3 92 6.13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2
2018.02.21 35 Форест Грин Роверс 35.6 83 4.61 0 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 2 1
2018.02.25 35 Форест Грин Роверс 36.9 91 6.01 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.27 35 Форест Грин Роверс 35.3 95 7.7 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 1 1
2018.02.28 35 Форест Грин Роверс 34.2 96 6.66 0 0 0 2 11 8 0 0 0 0 0 1 0
2018.03.04 35 Форест Грин Роверс 36.6 95 6.07 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 1 1
2018.03.06 35 Форест Грин Роверс 34 94 4.41 0 0 0 5 10 9 0 0 0 0 0 1 0
2018.03.07 35 Форест Грин Роверс 30.9 97 5.77 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.11 35 Форест Грин Роверс 37.8 95 5.32 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 2 0
2018.03.13 35 ЮАР 37.6 17 5.3 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.14 35 Форест Грин Роверс 34.8 95 6.24 0 0 0 1 10 7 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.18 35 Форест Грин Роверс 35.1 95 6.3 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2018.03.21 35 Форест Грин Роверс 41 95 6.16 0 0 0 2 8 7 0 0 0 0 0 1 0
2018.03.25 35 Форест Грин Роверс 37.3 94 5.13 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 2 0
2018.03.28 35 Форест Грин Роверс 41.9 94 6.67 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.30 35 ЮАР 41 14 5.57 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.01 35 Форест Грин Роверс 42.8 96 6.49 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.04 35 Форест Грин Роверс 35.8 94 4.97 0 0 0 1 5 2 0 1 1 0 0 0 0
2018.04.08 35 Форест Грин Роверс 39.9 97 4.76 0 0 0 3 7 5 0 0 0 0 0 2 0
2018.04.11 35 Форест Грин Роверс 37.5 95 6.26 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 35 Форест Грин Роверс 43 95 6.21 0 0 0 2 10 8 0 0 0 0 0 1 0
2018.04.17 35 ЮАР 36.1 97 4.56 0 0 0 6 12 9 0 0 0 0 0 3 1
2018.04.18 35 Форест Грин Роверс 35.6 94 4.56 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0
2018.04.22 35 Форест Грин Роверс 36.6 95 6.1 0 0 0 3 9 8 0 0 0 1 0 0 0
2018.04.25 35 Форест Грин Роверс 43.3 95 5.31 0 0 0 3 6 5 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.29 35 Форест Грин Роверс 44.7 97 4.87 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 2 1
2018.05.02 35 Форест Грин Роверс 40.2 94 6.48 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 4 0
2018.05.04 35 ЮАР 44.1 64 6.44 0 0 0 1 9 4 0 0 0 0 0 4 0
2018.05.06 35 Форест Грин Роверс 40.4 94 6.74 0 0 0 1 14 11 0 0 0 0 0 1 2
2018.05.09 35 Форест Грин Роверс 46.3 96 6.14 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 35 Форест Грин Роверс 42.1 94 5.72 0 0 0 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.16 35 Форест Грин Роверс 46.7 95 6.54 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0
2018.05.18 35 ЮАР 43.8 82 6.53 0 0 0 1 9 8 0 0 0 0 0 3 2
2018.05.20 35 Форест Грин Роверс 46.5 95 5.67 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.23 35 Форест Грин Роверс 43.2 94 6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 36 Форест Грин Роверс 33.7 100 5.44 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.12 36 Форест Грин Роверс 38.5 93 6.18 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2018.09.16 36 Форест Грин Роверс 43.3 94 6.59 0 0 0 1 5 4 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.19 36 Форест Грин Роверс 44.4 94 5.35 0 0 0 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 36 Форест Грин Роверс 49.5 96 6.3 0 0 0 2 8 7 0 0 0 0 0 4 0
2018.09.25 36 Форест Грин Роверс 44.3 96 5.34 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.26 36 Форест Грин Роверс 41.7 95 6.32 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 5 0
2018.09.30 36 Форест Грин Роверс 45.6 94 6.04 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 5 0
2018.10.02 36 Форест Грин Роверс 49 97 6.28 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.03 36 Форест Грин Роверс 42.7 96 6.06 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.07 36 Форест Грин Роверс 48.2 93 6.51 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.10 36 Форест Грин Роверс 46.5 95 6.29 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0
2018.10.14 36 Форест Грин Роверс 43.5 96 6.57 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 2 0
2018.10.16 36 Форест Грин Роверс 38.4 96 5.96 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 36 Форест Грин Роверс 40.9 94 4.85 0 0 0 3 6 4 0 1 1 0 0 0 0
2018.10.19 36 Форест Грин Роверс 42.9 96 5.46 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2018.10.21 36 Форест Грин Роверс 41.3 94 5.7 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2018.10.24 36 Форест Грин Роверс 41.2 96 6.11 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 36 Форест Грин Роверс 47.9 94 5.38 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.30 36 Форест Грин Роверс 43.7 94 6.54 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1
2018.10.31 36 Форест Грин Роверс 41.8 96 5.43 0 0 0 2 11 8 0 0 0 0 0 1 2
2018.11.04 36 Форест Грин Роверс 43.8 96 6.54 0 0 0 1 11 5 0 0 0 0 0 3 2
2018.11.06 36 Форест Грин Роверс 48.6 93 6.27 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
2018.11.07 36 Форест Грин Роверс 47.5 94 6.14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 36 Форест Грин Роверс 52.1 95 7 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 2 0
2018.11.14 36 Форест Грин Роверс 50.2 95 5.8 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 1 1
2018.11.18 36 Форест Грин Роверс 49.7 94 4.99 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.21 36 Форест Грин Роверс 51.6 93 6.56 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.25 36 Форест Грин Роверс 49.7 94 6.31 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0
2018.11.27 36 Форест Грин Роверс 47.1 98 4.46 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 2 0
2018.11.28 36 Форест Грин Роверс 42.5 93 6.86 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.02 36 Форест Грин Роверс 43.6 96 6.46 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.05 36 Форест Грин Роверс 51.2 94 7.08 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.07 36 Форест Грин Роверс 48.1 96 6.49 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0
2018.12.09 36 Форест Грин Роверс 45.6 94 5.53 0 0 0 3 9 7 0 0 0 0 0 2 1
2018.12.12 36 Форест Грин Роверс 51.7 96 5.81 0 0 0 2 9 6 0 0 0 0 0 4 1
2018.12.16 36 Форест Грин Роверс 52.3 95 6.11 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2018.12.19 36 Форест Грин Роверс 51.9 96 6.74 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2019.02.10 37 Форест Грин Роверс 43.8 94 6.27 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 3 0
2019.02.13 37 Форест Грин Роверс 46.5 97 6.54 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 37 Форест Грин Роверс 50.2 94 7.1 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 1 2
2019.02.20 37 Форест Грин Роверс 55.4 94 6.6 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 2 0
2019.02.24 37 Форест Грин Роверс 52.6 95 5.76 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.26 37 Форест Грин Роверс 52 11 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.27 37 Форест Грин Роверс 52.1 94 6.37 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0
2019.03.03 37 Форест Грин Роверс 48.5 95 6.48 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.06 37 Форест Грин Роверс 46.1 101 5.45 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 2 0
2019.03.10 37 Форест Грин Роверс 47.7 95 6.21 0 0 0 2 8 7 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.13 37 Форест Грин Роверс 51.3 94 6.34 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 37 Форест Грин Роверс 58.2 94 6.23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
2019.03.19 37 Форест Грин Роверс 57.8 94 6.78 0 0 0 1 10 7 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.20 37 Форест Грин Роверс 48.6 93 6.65 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0
2019.03.22 37 Форест Грин Роверс 50.7 95 6.32 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 37 Форест Грин Роверс 49 95 5.61 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2019.03.27 37 Форест Грин Роверс 53.8 94 6.37 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2019.03.31 37 Форест Грин Роверс 60.7 94 6.32 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2019.04.02 37 Форест Грин Роверс 59 93 6.48 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 37 Форест Грин Роверс 53.9 95 5.14 0 0 0 5 10 9 0 0 0 0 0 1 0
2019.04.07 37 Форест Грин Роверс 57.2 96 6.55 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.09 37 Форест Грин Роверс 56.8 94 6.26 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 37 Форест Грин Роверс 51.7 95 7.67 0 0 0 1 12 12 0 0 0 1 1 3 0
2019.04.14 37 Форест Грин Роверс 56.1 90 6.51 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2019.04.17 37 Форест Грин Роверс 61.3 94 6.23 0 0 0 1 8 7 0 0 0 0 0 3 0
2019.04.21 37 Форест Грин Роверс 60.2 94 6.95 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0
2019.04.24 37 Форест Грин Роверс 58.4 94 5.55 0 0 0 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.28 37 Форест Грин Роверс 61.7 95 6.22 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.30 37 Форест Грин Роверс 59.5 91 6.78 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.01 37 Форест Грин Роверс 54.8 75 6.96 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 3
2019.05.05 37 Форест Грин Роверс 59.5 85 6.69 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 1
2019.05.08 37 Форест Грин Роверс 66.8 94 6.08 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0
2019.05.10 37 Форест Грин Роверс 65.5 124 6.56 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 2 1
2019.05.12 37 Форест Грин Роверс 61.5 93 6.34 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0
2019.05.15 37 Форест Грин Роверс 60.6 93 6.36 0 0 0 1 8 7 0 0 0 0 0 1 1
2019.05.19 37 Форест Грин Роверс 60.6 87 4.92 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 2 0
2019.05.21 37 Форест Грин Роверс 58.8 92 6.6 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.22 37 Форест Грин Роверс 59.9 90 6.39 0 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.15 38 Форест Грин Роверс 50.1 87 6.42 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.17 38 Форест Грин Роверс 52.8 94 6.18 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.18 38 Форест Грин Роверс 50.1 94 6.11 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 2 0
2019.09.25 38 Форест Грин Роверс 63.2 95 6.23 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 2 0
2019.09.27 38 Форест Грин Роверс 58.3 95 6.57 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 3 0
2019.09.29 38 Форест Грин Роверс 55.3 47 6.1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1
2019.10.01 38 Форест Грин Роверс 62.1 48 6.68 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.02 38 Форест Грин Роверс 65.6 94 6.18 0 0 0 2 10 8 0 0 0 0 0 2 0
2019.10.04 38 Форест Грин Роверс 62.5 95 6.46 0 0 0 1 10 6 0 0 0 0 0 1 0
2019.10.06 38 Форест Грин Роверс 55.8 48 5.92 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.08 38 Форест Грин Роверс 59.9 47 6.51 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2019.10.09 38 Форест Грин Роверс 60.8 48 6.8 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.11 38 Форест Грин Роверс 59.6 94 6.22 0 0 0 2 8 8 0 0 0 0 0 3 0
2019.10.13 38 Форест Грин Роверс 56 92 7.16 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 2 2
2019.10.16 38 Форест Грин Роверс 59.7 95 6.57 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2019.10.18 38 Форест Грин Роверс 67.1 90 5.36 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 1
2019.10.22 38 Форест Грин Роверс 60 91 5.91 0 0 0 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.25 38 Форест Грин Роверс 56.5 90 5.45 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 0 1 0
2019.10.29 38 Форест Грин Роверс 56.4 96 6.83 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0 0 1 1
2019.11.03 38 Форест Грин Роверс 58.8 94 6.72 0 0 0 1 8 7 0 0 0 0 0 2 1
2019.11.06 38 Форест Грин Роверс 60.9 98 6.83 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.08 38 Форест Грин Роверс 61.5 96 5.08 0 0 0 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.13 38 Форест Грин Роверс 58.3 88 6.67 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 1 1
2019.11.15 38 Форест Грин Роверс 64 94 6.69 0 0 0 1 6 6 0 0 0 0 0 2 0
2019.11.17 38 Форест Грин Роверс 60.2 85 6.24 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.20 38 Форест Грин Роверс 64.7 71 6.1 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 2 0
2019.11.22 38 Форест Грин Роверс 62 92 6.27 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 2
2019.11.24 38 Форест Грин Роверс 62.4 91 6.08 0 0 0 2 8 8 0 0 0 0 0 2 3
