Руденц Кули
- Информация
- Обмены
- Игры
| Позиция | ПФ |
| Национальность | Албания |
| Талант | 50 |
| Клуб |
|
| Возраст | 32 |
| Сила | 15 |
| Физика | 90 |
| Мораль | 90 |
| Здоровье | 99 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 0 |
| Сезон рождения | 36 |
| Тур рождения | 29 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 189 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 3 |
| Пасы точные | 1 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 14.5 |
| Лучшая оценка | 5.9 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.03.21 | 41 | Томори | 10.2 | 95 | 5.71 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 2025.12.10 | 50 | Томори | 14.5 | 94 | 5.9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |