Керем-Джан Акюз
- Информация
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЛЗ |
| Национальность | Турция |
| Талант | 59 |
| Клуб |
|
| Возраст | 25 |
| Сила | 21 |
| Физика | 90 |
| Мораль | 90 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 5 |
| Цена | 51 |
| Сезон рождения | 46 |
| Тур рождения | 30 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 190 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 14 |
| Пасы точные | 13 |
| Фолы | 3 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 16.8 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 50 | Кайзерслаутерн | 14.8 | 96 | 6 | 5 | 5 | 1 | 19 | 10 |
| 2025.10.08 | 50 | Кайзерслаутерн | 16.8 | 94 | 6.1 | 9 | 8 | 2 | 12 | 2 |