Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 681 | 1 691 829 |
| 5 | 36 681 | 1 672 880 |
| 6 | 36 681 | 1 653 930 |
| 7 | 36 681 | 1 634 981 |
| 8 | 36 681 | 1 616 032 |
| 9 | 36 681 | 1 597 082 |
| 10 | 37 000 | 1 578 133 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 204 000 | 102 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 681 | 1 691 829 |
| 5 | 36 681 | 1 672 880 |
| 6 | 36 681 | 1 653 930 |
| 7 | 36 681 | 1 634 981 |
| 8 | 36 681 | 1 616 032 |
| 9 | 36 681 | 1 597 082 |
| 10 | 37 000 | 1 578 133 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 204 000 | 102 000 |