Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 395 | 1 376 291 |
| 5 | 32 395 | 1 360 781 |
| 6 | 32 395 | 1 345 270 |
| 7 | 32 395 | 1 329 760 |
| 8 | 32 395 | 1 314 249 |
| 9 | 32 395 | 1 298 738 |
| 10 | 36 000 | 1 283 228 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 149 000 | 75 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 395 | 1 376 291 |
| 5 | 32 395 | 1 360 781 |
| 6 | 32 395 | 1 345 270 |
| 7 | 32 395 | 1 329 760 |
| 8 | 32 395 | 1 314 249 |
| 9 | 32 395 | 1 298 738 |
| 10 | 36 000 | 1 283 228 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 149 000 | 75 000 |